Fish, tuna, light, canned in water, drained solids - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 85 kcal | - | |
Białko | 19 g | 38% DV | 894% D |
Tłuszcz | 0.94 g | 1.2% DV | |
Węglowodany | 0.08 g | 0% DV | |
Woda | 79 g | - | |
Popiół | 0.98 g | - | |
Sód | 219 mg | 9.5% DV | |
Cholesterol | 36 mg | 12% DV |
Witaminy ❯
Witamina B1 (Tiamina) | 0.03 mg | 2.5% DV | 58.82% D |
Witamina B12 | 2.57 ug | 107% DV | 2520% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.08 mg | 6.3% DV | 148% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 9.92 mg | 62% DV | 1459% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.15 mg | 3% DV | 69.65% D |
Witamina B6 | 0.32 mg | 19% DV | 443% D |
25-hydroksycholekalcyferol | 0 ug | - | - |
Witamina D | 47 iu | - | - |
Więcej... ❯
Witamina D (D2 + D3) | 1.2 ug | 6% DV | 141% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 1.2 ug | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 18 mg | 1.4% DV | 32.58% D |
Miedź | 0.05 mg | 5.3% DV | 125% D |
Jod | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Żelazo | 1.67 mg | 9.3% DV | 218% D |
Magnez | 22.7 mg | 5.4% DV | 127% D |
Mangan | 0.02 mg | 0.8% DV | 19.44% D |
Fosfor | 137 mg | 11% DV | 258% D |
Potas | 176 mg | 3.7% DV | 88.11% D |
Selen | 67.8 ug | 123% DV | 2901% D |
Sód | 219 mg | 9.5% DV | 224% D |
Cynk | 0.66 mg | 6% DV | 141% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0.08 g | 0% DV | |
Fruktoza | 0 g | - | |
Galaktoza | 0 g | - | |
Glukoza | 0 g | - | |
Laktoza | 0 g | - | |
Maltoza | 0 g | - | |
Sacharoza | 0 g | - |
Inne ❯
Popiół | 0.98 g | - | |
Cholesterol | 36 mg | 12% DV | |
Azot | 3.04 g | - | |
Woda | 79 g | - |
Źródła
- Data type: 40
- USDA Food Data Central