Soup, chicken noodle, canned, condensed - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 48 kcal | - | |
Białko | 2.37 g | 4.7% DV | 198% D |
Tłuszcz | 1.55 g | 2% DV | |
Węglowodany | 6.07 g | 2.2% DV | |
Błonnik | 0.9 g | 3.2% DV | 134% D |
Woda | 88.2 g | - | |
Popiół | 1.81 g | - | |
Sód | 681 mg | 30% DV | |
Cholesterol | 8 mg | 2.7% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 11.2 mg | 2% DV | 84.85% D |
Kwas foliowy | 21 ug | - | - |
Witamina A | 410 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.08 mg | 6.6% DV | 274% D |
Witamina B12 | 0.12 ug | 5% DV | 208% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.07 mg | 5.4% DV | 224% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 1.22 mg | 7.6% DV | 318% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.11 mg | 2.1% DV | 89.17% D |
Witamina B6 | 0.04 mg | 2.5% DV | 103% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 243 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 5 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 14 ug | - | - |
Kwas foliowy | 10 ug | 2.5% DV | 104% D |
Retinol | 2 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 22 ug | 2.4% DV | 102% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.05 mg | 0.3% DV | 13.89% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 6 mg | 0.5% DV | 19.23% D |
Miedź | 0.03 mg | 3% DV | 125% D |
Żelazo | 0.67 mg | 3.7% DV | 155% D |
Magnez | 8 mg | 1.9% DV | 79.37% D |
Mangan | 0.1 mg | 4.3% DV | 178% D |
Fosfor | 38 mg | 3% DV | 127% D |
Potas | 48 mg | 1% DV | 42.55% D |
Selen | 6.3 ug | 11% DV | 477% D |
Sód | 681 mg | 30% DV | 1234% D |
Cynk | 0.28 mg | 2.5% DV | 106% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 18:3i | 0 g | - | |
Omega-6 (n-6) | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.31 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.31 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.01 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.47 g | - | |
Omega 9 oleinowy (cis) | 0.46 g | - | |
Kwas arachidowy | 0 g | - | |
Kwas behenowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas lignocerynowy | 0 g | - | |
Kwas margarynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.3 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.07 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 6.07 g | 2.2% DV | |
Fruktoza | 0 g | - | |
Galaktoza | 0 g | - | |
Glukoza | 0 g | - | |
Laktoza | 0 g | - | |
Maltoza | 0 g | - | |
Sacharoza | 0 g | - |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.81 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 8 mg | 2.7% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 88.2 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central