Egg, white, raw, frozen, pasteurized - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 48 kcal | - | |
Białko | 10.2 g | 20% DV | 850% D |
Tłuszcz | 0 g | 0% DV | |
Węglowodany | 1.04 g | 0.4% DV | |
Cukry | 0.25 g | - | |
Woda | 88.17 g | - | |
Popiół | 0.6 g | - | |
Sód | 169 mg | 7.3% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 2.5 mg | 0.5% DV | 18.94% D |
Kwas foliowy | 10 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 1.9% DV | 79.86% D |
Witamina B12 | 0.03 ug | 1.3% DV | 52.08% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.42 mg | 33% DV | 1356% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.09 mg | 0.6% DV | 24.22% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.15 mg | 2.9% DV | 123% D |
Witamina B6 | 0.01 mg | 0.3% DV | 12.25% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 10 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 10 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D2 (ergokalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 8 mg | 0.6% DV | 25.64% D |
Miedź | 0.03 mg | 3.6% DV | 148% D |
Żelazo | 0.04 mg | 0.2% DV | 9.26% D |
Magnez | 11 mg | 2.6% DV | 109% D |
Mangan | 0.01 mg | 0.3% DV | 12.68% D |
Fosfor | 13 mg | 1% DV | 43.33% D |
Potas | 169 mg | 3.6% DV | 150% D |
Selen | 9.2 ug | 17% DV | 697% D |
Sód | 169 mg | 7.3% DV | 306% D |
Cynk | 0.07 mg | 0.6% DV | 26.52% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.66 g | - | |
Arginina | 0.63 g | - | |
Kwas asparaginowy | 1.16 g | - | |
Cysteina | 0.29 g | - | |
Kwas glutaminowy | 1.48 g | - | |
Glicyna | 0.39 g | - | |
Histydyna | 0.26 g | - | |
Izoletyda | 0.56 g | - | |
Leucyna | 0.94 g | - | |
Lizyna | 0.76 g | - | |
Metionina | 0.4 g | - | |
Fenyloalanina | 0.66 g | - | |
Prolina | 0.41 g | - | |
Seryna | 0.8 g | - | |
Treonina | 0.45 g | - | |
Tryptofan | 0.18 g | - | |
Tyrozyna | 0.45 g | - | |
Walina | 0.73 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 18:3i | 0 g | - | |
Omega-6 (n-6) | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas arachidowy | 0 g | - | |
Kwas behenowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas lignocerynowy | 0 g | - | |
Kwas margarynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 1.04 g | 0.4% DV | |
Fruktoza | 0 g | - | |
Galaktoza | 0 g | - | |
Glukoza | 0.25 g | - | |
Laktoza | 0 g | - | |
Maltoza | 0 g | - | |
Sacharoza | 0 g | - |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.6 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 88.17 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central