Babyfood, Baby MUM MUM Rice Biscuits - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 391 kcal | - | |
Białko | 12.5 g | 25% DV | 128% D |
Tłuszcz | 0.87 g | 1.1% DV | |
Węglowodany | 83.21 g | 30% DV | |
Cukry | 12.5 g | - | |
Woda | 2.42 g | - | |
Popiół | 0.99 g | - | |
Sód | 313 mg | 14% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 21.3 mg | 3.9% DV | 19.81% D |
Kwas foliowy | 14 ug | - | - |
Witamina A | 1 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.17 mg | 15% DV | 74.17% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.04 mg | 2.8% DV | 14.56% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 2.9 mg | 18% DV | 92.58% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.62 mg | 12% DV | 63.73% D |
Witamina B6 | 0.57 mg | 34% DV | 172% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 14 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 14 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Tokoferol beta | 0 mg | - | - |
Tokoferol delta | 0 mg | - | - |
Tokoferol gamma | 0 mg | - | - |
Tokotrienol alfa | 0 mg | - | - |
Tokotrienol beta | 0 mg | - | - |
Tokotrienol delta | 0 mg | - | - |
Tokotrienol gamma | 0 mg | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.17 mg | 1.1% DV | 5.8% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Witamina K (Dihydrofilochinon) | 0 ug | - | - |
Witamina K (menachinon-4) | 0 ug | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Miedź | 0.16 mg | 17% DV | 88.66% D |
Fluor, F | 0 ug | - | - |
Żelazo | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Magnez | 47 mg | 11% DV | 57.24% D |
Mangan | 0.73 mg | 32% DV | 163% D |
Fosfor | 127 mg | 10% DV | 51.97% D |
Potas | 504 mg | 11% DV | 54.85% D |
Selen | 8 ug | 15% DV | 74.4% D |
Sód | 313 mg | 14% DV | 69.61% D |
Cynk | 0.65 mg | 5.9% DV | 30.23% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.32 g | - | |
Arginina | 0.43 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.82 g | - | |
Cysteina | 0.09 g | - | |
Kwas glutaminowy | 0.97 g | - | |
Glicyna | 0.25 g | - | |
Histydyna | 0.15 g | - | |
Izoletyda | 0.26 g | - | |
Leucyna | 0.44 g | - | |
Lizyna | 0.3 g | - | |
Metionina | 0.12 g | - | |
Fenyloalanina | 0.3 g | - | |
Prolina | 0.26 g | - | |
Seryna | 0.26 g | - | |
Treonina | 0.23 g | - | |
Tryptofan | 0.09 g | - | |
Tyrozyna | 0.26 g | - | |
Walina | 0.34 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.05 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.21 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.22 g | - | |
Kwas arachidowy | 0 g | - | |
Kwas behenowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.01 g | - | |
Kwas lignocerynowy | 0 g | - | |
Kwas margarynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.2 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.02 g | - | |
Nasycone kwasy tłuszczowe 13:0 | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 83.21 g | 30% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.99 g | - | |
Betaina | 0 mg | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 2.42 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central