Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, loaf, cooked, baked - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 240 kcal | - | |
Białko | 25.93 g | 52% DV | 432% D |
Tłuszcz | 14.36 g | 18% DV | |
Węglowodany | 0 g | 0% DV | |
Woda | 58.98 g | - | |
Popiół | 0.92 g | - | |
Sód | 64 mg | 2.8% DV | |
Cholesterol | 88 mg | 29% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 85.5 mg | 16% DV | 130% D |
Kwas foliowy | 6 ug | - | - |
Witamina A | 9 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.04 mg | 3.3% DV | 27.78% D |
Witamina B12 | 2.49 ug | 104% DV | 865% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.17 mg | 13% DV | 110% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 4.93 mg | 31% DV | 257% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.6 mg | 12% DV | 99.67% D |
Witamina B6 | 0.34 mg | 20% DV | 166% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 2 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 1.6 ug | 1.3% DV | 11.11% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 6 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 6 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 3 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 3 ug | 0.3% DV | 2.78% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.12 mg | 0.8% DV | 6.67% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Witamina K (Dihydrofilochinon) | 0 ug | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 18 mg | 1.4% DV | 11.54% D |
Miedź | 0.08 mg | 8.8% DV | 73.15% D |
Fluor, F | 22.4 ug | - | - |
Żelazo | 2.74 mg | 15% DV | 127% D |
Magnez | 20 mg | 4.8% DV | 39.68% D |
Mangan | 0.01 mg | 0.4% DV | 3.62% D |
Fosfor | 186 mg | 15% DV | 124% D |
Potas | 286 mg | 6.1% DV | 50.71% D |
Selen | 21 ug | 38% DV | 318% D |
Sód | 64 mg | 2.8% DV | 23.19% D |
Cynk | 6.45 mg | 59% DV | 489% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 1.62 g | - | |
Arginina | 1.69 g | - | |
Kwas asparaginowy | 2.33 g | - | |
Cysteina | 0.27 g | - | |
Kwas glutaminowy | 3.89 g | - | |
Glicyna | 1.76 g | - | |
Histydyna | 0.84 g | - | |
Izoletyda | 1.15 g | - | |
Leucyna | 2.02 g | - | |
Lizyna | 2.15 g | - | |
Metionina | 0.67 g | - | |
Fenyloalanina | 1.01 g | - | |
Prolina | 1.32 g | - | |
Seryna | 1.04 g | - | |
Treonina | 1 g | - | |
Tryptofan | 0.13 g | - | |
Tyrozyna | 0.8 g | - | |
Walina | 1.27 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 (n-6) | 0.01 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.35 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.05 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 5.57 g | - | |
Kwas arachidowy | 0.01 g | - | |
Kwas behenowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.01 g | - | |
Kwas margarynowy | 0.16 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.4 g | - | |
Kwas palmitynowy | 3.08 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0.07 g | - | |
Kwas stearynowy | 1.77 g | - |
Więcej... ❯
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 14:1 | 0.11 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 15:1 | 0 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.51 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 17:1 | 0.13 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:2 n-6 c,c | 0 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:3 | 0 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.04 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 g | - | - |
Trans-nienasycone kwasy tłuszczowe 18:1 t | 0.57 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0 g | 0% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.92 g | - | |
Betaina | 11.3 mg | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 88 mg | 29% DV | |
Hydroksyprolina | 0.38 g | - | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 58.98 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central