Grapefruit, raw, pink and red, all areas - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 42 kcal | - | |
Białko | 0.77 g | 1.5% DV | 73.33% D |
Tłuszcz | 0.14 g | 0.2% DV | |
Węglowodany | 10.66 g | 3.9% DV | |
Cukry | 6.89 g | - | |
Błonnik | 1.6 g | 5.7% DV | 272% D |
Woda | 88.06 g | - | |
Popiół | 0.36 g | - | |
Sód | 0 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 7.7 mg | 1.4% DV | 66.67% D |
Kwas foliowy | 13 ug | - | - |
Witamina A | 1150 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.04 mg | 3.6% DV | 171% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.03 mg | 2.4% DV | 114% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.2 mg | 1.3% DV | 60.71% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.26 mg | 5.2% DV | 250% D |
Witamina B6 | 0.05 mg | 3.1% DV | 148% D |
Witamina C | 31.2 mg | 35% DV | 1651% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 3 ug | - | - |
Karoten, beta | 686 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 6 ug | - | - |
Folate, food | 13 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 13 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Tokoferol beta | 0 mg | - | - |
Tokoferol delta | 0 mg | - | - |
Tokoferol gamma | 0 mg | - | - |
Tokotrienol alfa | 0.02 mg | - | - |
Tokotrienol beta | 0 mg | - | - |
Tokotrienol delta | 0 mg | - | - |
Tokotrienol gamma | 0 mg | - | - |
Witamina A, RAE | 58 ug | 6.4% DV | 307% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.13 mg | 0.9% DV | 41.27% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Witamina K (Dihydrofilochinon) | 0 ug | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 22 mg | 1.7% DV | 80.59% D |
Miedź | 0.03 mg | 3.6% DV | 169% D |
Żelazo | 0.08 mg | 0.4% DV | 21.16% D |
Magnez | 9 mg | 2.1% DV | 102% D |
Mangan | 0.02 mg | 1% DV | 45.55% D |
Fosfor | 18 mg | 1.4% DV | 68.57% D |
Potas | 135 mg | 2.9% DV | 137% D |
Selen | 0.1 ug | 0.2% DV | 8.66% D |
Sód | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Cynk | 0.07 mg | 0.6% DV | 30.3% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.02 g | - | |
Arginina | 0.09 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.14 g | - | |
Cysteina | 0.01 g | - | |
Kwas glutaminowy | 0.2 g | - | |
Glicyna | 0.02 g | - | |
Histydyna | 0.01 g | - | |
Izoletyda | 0.01 g | - | |
Leucyna | 0.02 g | - | |
Lizyna | 0.02 g | - | |
Metionina | 0.01 g | - | |
Fenyloalanina | 0.01 g | - | |
Prolina | 0.06 g | - | |
Seryna | 0.03 g | - | |
Treonina | 0.01 g | - | |
Tryptofan | 0.01 g | - | |
Tyrozyna | 0.01 g | - | |
Walina | 0.02 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.03 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.02 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.02 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 10.66 g | 3.9% DV | |
Fruktoza | 1.77 g | - | |
Galaktoza | 0 g | - | |
Glukoza | 1.61 g | - | |
Laktoza | 0 g | - | |
Maltoza | 0 g | - | |
Skrobia | 0 g | - | |
Sacharoza | 3.51 g | - |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.36 g | - | |
Betaina | 0.1 mg | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 88.06 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central