Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, patty, cooked, broiled - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 217 kcal | - | |
Białko | 26.11 g | 52% DV | 481% D |
Tłuszcz | 11.75 g | 15% DV | |
Węglowodany | 0 g | 0% DV | |
Woda | 61.24 g | - | |
Popiół | 1.04 g | - | |
Sód | 68 mg | 3% DV | |
Cholesterol | 88 mg | 29% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 83.9 mg | 15% DV | 141% D |
Kwas foliowy | 8 ug | - | - |
Witamina A | 9 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.04 mg | 3.7% DV | 33.79% D |
Witamina B12 | 2.56 ug | 107% DV | 983% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.18 mg | 14% DV | 125% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 5.66 mg | 35% DV | 326% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.66 mg | 13% DV | 121% D |
Witamina B6 | 0.4 mg | 23% DV | 215% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 2 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 1.1 ug | 0.9% DV | 8.45% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 8 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 3 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 3 ug | 0.3% DV | 3.07% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.12 mg | 0.8% DV | 7.37% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 13 mg | 1% DV | 9.22% D |
Miedź | 0.09 mg | 10% DV | 92.17% D |
Żelazo | 2.71 mg | 15% DV | 139% D |
Magnez | 22 mg | 5.2% DV | 48.28% D |
Mangan | 0.01 mg | 0.6% DV | 5.21% D |
Fosfor | 202 mg | 16% DV | 149% D |
Potas | 333 mg | 7.1% DV | 65.3% D |
Selen | 21.5 ug | 39% DV | 360% D |
Sód | 68 mg | 3% DV | 27.25% D |
Cynk | 6.37 mg | 58% DV | 534% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 1.63 g | - | |
Arginina | 1.7 g | - | |
Kwas asparaginowy | 2.35 g | - | |
Cysteina | 0.27 g | - | |
Kwas glutaminowy | 3.91 g | - | |
Glicyna | 1.77 g | - | |
Histydyna | 0.85 g | - | |
Izoletyda | 1.15 g | - | |
Leucyna | 2.04 g | - | |
Lizyna | 2.16 g | - | |
Metionina | 0.67 g | - | |
Fenyloalanina | 1.02 g | - | |
Prolina | 1.33 g | - | |
Seryna | 1.05 g | - | |
Treonina | 1.01 g | - | |
Tryptofan | 0.13 g | - | |
Tyrozyna | 0.8 g | - | |
Walina | 1.28 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.06 g | - | |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 (n-6) | 0.01 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.31 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.03 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 4.41 g | - | |
Kwas arachidowy | 0.01 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.01 g | - | |
Kwas margarynowy | 0.13 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.32 g | - | |
Kwas palmitynowy | 2.52 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0.05 g | - | |
Kwas stearynowy | 1.6 g | - |
Więcej... ❯
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 14:1 | 0.08 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.4 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 17:1 | 0.1 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.05 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | - | - |
Trans-nienasycone kwasy tłuszczowe 18:1 t | 0.37 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0 g | 0% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.04 g | - | |
Betaina | 7.9 mg | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 88 mg | 29% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 61.24 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central