Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, broiled - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 270 kcal | - | |
Białko | 25.75 g | 52% DV | 381% D |
Tłuszcz | 17.78 g | 23% DV | |
Węglowodany | 0 g | 0% DV | |
Woda | 55.99 g | - | |
Popiół | 1 g | - | |
Sód | 75 mg | 3.3% DV | |
Cholesterol | 88 mg | 29% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 80.8 mg | 15% DV | 109% D |
Kwas foliowy | 10 ug | - | - |
Witamina A | 9 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.05 mg | 3.9% DV | 29.01% D |
Witamina B12 | 2.73 ug | 114% DV | 843% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.18 mg | 14% DV | 100% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 5.1 mg | 32% DV | 236% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.66 mg | 13% DV | 97.48% D |
Witamina B6 | 0.37 mg | 22% DV | 159% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 2 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 1.6 ug | 1.3% DV | 9.88% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 10 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 10 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 3 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 3 ug | 0.3% DV | 2.47% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.12 mg | 0.8% DV | 5.93% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 24 mg | 1.8% DV | 13.68% D |
Miedź | 0.08 mg | 8.9% DV | 65.84% D |
Żelazo | 2.48 mg | 14% DV | 102% D |
Magnez | 20 mg | 4.8% DV | 35.27% D |
Mangan | 0.01 mg | 0.5% DV | 3.54% D |
Fosfor | 194 mg | 16% DV | 115% D |
Potas | 304 mg | 6.5% DV | 47.91% D |
Selen | 21.5 ug | 39% DV | 290% D |
Sód | 75 mg | 3.3% DV | 24.15% D |
Cynk | 6.25 mg | 57% DV | 421% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 1.61 g | - | |
Arginina | 1.68 g | - | |
Kwas asparaginowy | 2.32 g | - | |
Cysteina | 0.27 g | - | |
Kwas glutaminowy | 3.86 g | - | |
Glicyna | 1.75 g | - | |
Histydyna | 0.84 g | - | |
Izoletyda | 1.14 g | - | |
Leucyna | 2.01 g | - | |
Lizyna | 2.13 g | - | |
Metionina | 0.66 g | - | |
Fenyloalanina | 1 g | - | |
Prolina | 1.31 g | - | |
Seryna | 1.03 g | - | |
Treonina | 1 g | - | |
Tryptofan | 0.13 g | - | |
Tyrozyna | 0.79 g | - | |
Walina | 1.26 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.06 g | - | |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 (n-6) | 0.01 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.4 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.06 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 6.77 g | - | |
Kwas arachidowy | 0.01 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.01 g | - | |
Kwas margarynowy | 0.19 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.51 g | - | |
Kwas palmitynowy | 3.79 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0.08 g | - | |
Kwas stearynowy | 2.1 g | - |
Więcej... ❯
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 14:1 | 0.14 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.65 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 17:1 | 0.16 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.05 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | - | - |
Trans-nienasycone kwasy tłuszczowe 18:1 t | 0.77 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0 g | 0% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1 g | - | |
Betaina | 9 mg | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 88 mg | 29% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 55.99 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central