Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 295 kcal -
Białko 23.05 g 46% DV 313% D
Tłuszcz 21.83 g 28% DV
Węglowodany 0 g 0% DV
Woda 53.91 g -
Popiół 0.9 g -
Sód 77 mg 3.3% DV
Cholesterol 84 mg 28% DV

Witaminy

Cholina 74.6 mg 14% DV 91.96% D
Kwas foliowy 21 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.03 mg 2.5% DV 16.95% D
Witamina B12 2.65 ug 110% DV 749% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.18 mg 14% DV 91.79% D
Witamina B3 (Niacyna) 5.31 mg 33% DV 225% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.55 mg 11% DV 73.9% D
Witamina B6 0.44 mg 26% DV 173% D
Witamina C 0 mg 0% DV 0% D
Witamina D 8 iu - -
Witamina K (filochinon) 2.3 ug 1.9% DV 12.99% D

Minerały

Wapń 11 mg 0.8% DV 5.74% D
Miedź 0.08 mg 8.6% DV 58% D
Żelazo 2.42 mg 13% DV 91.15% D
Magnez 19 mg 4.5% DV 30.67% D
Mangan 0.02 mg 1% DV 6.48% D
Fosfor 174 mg 14% DV 94.37% D
Potas 305 mg 6.5% DV 44% D
Selen 21.5 ug 39% DV 265% D
Sód 77 mg 3.3% DV 22.7% D
Cynk 4.84 mg 44% DV 298% D

Brak danych

Alkohol etylowy 0 g -
Popiół 0.9 g -
Kofeina 0 mg -
Cholesterol 84 mg 28% DV
Teobromina 0 mg -
Woda 53.91 g -

Źródła