Pineapple, canned, heavy syrup pack, solids and liquids - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 78 kcal | - | |
Białko | 0.35 g | 0.7% DV | 17.95% D |
Tłuszcz | 0.11 g | 0.1% DV | |
Węglowodany | 20.2 g | 7.3% DV | |
Cukry | 16.9 g | - | |
Błonnik | 0.8 g | 2.9% DV | 73.26% D |
Woda | 78.99 g | - | |
Popiół | 0.34 g | - | |
Sód | 1 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 3.8 mg | 0.7% DV | 17.72% D |
Kwas foliowy | 5 ug | - | - |
Witamina A | 14 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.09 mg | 7.5% DV | 192% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.03 mg | 1.9% DV | 49.31% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.29 mg | 1.8% DV | 45.99% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.1 mg | 2% DV | 51.28% D |
Witamina B6 | 0.07 mg | 4.4% DV | 112% D |
Witamina C | 7.4 mg | 8.2% DV | 211% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.3 ug | 0.3% DV | 6.41% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 8 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 5 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 5 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 1 ug | 0.1% DV | 2.85% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.01 mg | 0.1% DV | 1.71% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 14 mg | 1.1% DV | 27.61% D |
Miedź | 0.1 mg | 11% DV | 288% D |
Żelazo | 0.38 mg | 2.1% DV | 54.13% D |
Magnez | 16 mg | 3.8% DV | 97.68% D |
Mangan | 1.08 mg | 47% DV | 1204% D |
Fosfor | 7 mg | 0.6% DV | 14.36% D |
Potas | 104 mg | 2.2% DV | 56.74% D |
Selen | 0.4 ug | 0.7% DV | 18.65% D |
Sód | 1 mg | 0% DV | 1.11% D |
Cynk | 0.12 mg | 1.1% DV | 27.97% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.02 g | - | |
Arginina | 0.01 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.08 g | - | |
Cysteina | 0 g | - | |
Kwas glutaminowy | 0.04 g | - | |
Glicyna | 0.01 g | - | |
Histydyna | 0.01 g | - | |
Izoletyda | 0.01 g | - | |
Leucyna | 0.01 g | - | |
Lizyna | 0.02 g | - | |
Metionina | 0.01 g | - | |
Fenyloalanina | 0.01 g | - | |
Prolina | 0.01 g | - | |
Seryna | 0.02 g | - | |
Treonina | 0.01 g | - | |
Tryptofan | 0.01 g | - | |
Tyrozyna | 0.01 g | - | |
Walina | 0.01 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.02 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.02 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.01 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 20.2 g | 7.3% DV | |
Fruktoza | 7.2 g | - | |
Glukoza | 7.5 g | - | |
Sacharoza | 2.2 g | - |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.34 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 78.99 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central