Babyfood, meat, lamb, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 94 kcal -
Białko 14.07 g 28% DV 599% D
Tłuszcz 3.41 g 4.4% DV
Węglowodany 0.85 g 0.3% DV
Woda 81.06 g -
Popiół 0.6 g -
Sód 43 mg 1.9% DV
Cholesterol 36 mg 12% DV

Witaminy

Cholina 54.7 mg 9.9% DV 212% D
Kwas foliowy 0 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.02 mg 1.7% DV 35.46% D
Witamina B12 1.9 ug 79% DV 1684% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.17 mg 13% DV 285% D
Witamina B3 (Niacyna) 2.91 mg 18% DV 387% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.11 mg 2.2% DV 47.66% D
Witamina B6 0.04 mg 2.2% DV 46.31% D
Witamina C 1.2 mg 1.3% DV 28.37% D
Witamina D 4 iu - -
Witamina K (filochinon) 0.6 ug 0.5% DV 10.64% D

Minerały

Wapń 7 mg 0.5% DV 11.46% D
Miedź 0.15 mg 16% DV 350% D
Żelazo 1.19 mg 6.6% DV 141% D
Magnez 13 mg 3.1% DV 65.86% D
Mangan 0.04 mg 1.6% DV 34.23% D
Fosfor 104 mg 8.3% DV 177% D
Potas 193 mg 4.1% DV 87.37% D
Selen 2.2 ug 4% DV 85.11% D
Sód 43 mg 1.9% DV 39.78% D
Cynk 2.43 mg 22% DV 470% D

Brak danych

Alkohol etylowy 0 g -
Popiół 0.6 g -
Betaina 6.6 mg -
Kofeina 0 mg -
Cholesterol 36 mg 12% DV
Teobromina 0 mg -
Woda 81.06 g -

Źródła