Mollusks, clam, mixed species, canned, liquid - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 2 kcal -
Białko 0.4 g 0.8% DV 800% D
Tłuszcz 0.02 g 0% DV
Węglowodany 0.1 g 0% DV
Woda 97.7 g -
Popiół 1.8 g -
Sód 215 mg 9.3% DV
Cholesterol 3 mg 1% DV

Witaminy

Cholina 13 mg 2.4% DV 2364% D
Kwas foliowy 2 ug - -
Witamina A 30 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.01 mg 0.8% DV 833% D
Witamina B12 5 ug 208% DV 208333% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.02 mg 1.5% DV 1538% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.18 mg 1.1% DV 1125% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.04 mg 0.8% DV 800% D
Witamina B6 0.01 mg 0.6% DV 588% D
Witamina C 1 mg 1.1% DV 1111% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0.2 ug 0.2% DV 167% D

Minerały

Wapń 13 mg 1% DV 1000% D
Miedź 0.39 mg 43% DV 43222% D
Żelazo 0.3 mg 1.7% DV 1667% D
Magnez 11 mg 2.6% DV 2619% D
Mangan 0.07 mg 3.2% DV 3217% D
Fosfor 114 mg 9.1% DV 9120% D
Potas 149 mg 3.2% DV 3170% D
Selen 4.1 ug 7.5% DV 7455% D
Sód 215 mg 9.3% DV 9348% D
Cynk 0.1 mg 0.9% DV 909% D

Źródła