DOMINO'S 14" Sausage Pizza, Classic Hand-Tossed Crust - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 273 kcal | - | |
Białko | 11.08 g | 22% DV | 162% D |
Tłuszcz | 11.2 g | 14% DV | |
Węglowodany | 31.84 g | 12% DV | |
Skrobia | 23.83 g | - | |
Cukry | 3.92 g | - | |
Błonnik | 2.4 g | 8.6% DV | 62.79% D |
Woda | 43.55 g | - | |
Popiół | 2.32 g | - | |
Sód | 594 mg | 26% DV | |
Cholesterol | 21 mg | 7% DV |
Witaminy ❯
Witamina B1 (Tiamina) | 0.33 mg | 28% DV | 201% D |
Witamina B12 | 0.48 ug | 20% DV | 147% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.16 mg | 12% DV | 90.17% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 3.35 mg | 21% DV | 153% D |
Witamina B6 | 0.07 mg | 4.1% DV | 30.17% D |
Witamina C | 0.6 mg | 0.7% DV | 4.88% D |
Więcej... ❯
Minerały ❯
Wapń | 137 mg | 11% DV | 77.2% D |
Miedź | 0.12 mg | 13% DV | 96.05% D |
Żelazo | 2.36 mg | 13% DV | 96.05% D |
Magnez | 25 mg | 6% DV | 43.61% D |
Mangan | 0.34 mg | 15% DV | 108% D |
Fosfor | 196 mg | 16% DV | 115% D |
Potas | 183 mg | 3.9% DV | 28.52% D |
Selen | 22 ug | 40% DV | 293% D |
Sód | 594 mg | 26% DV | 189% D |
Cynk | 1.24 mg | 11% DV | 82.58% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.2 g | - | |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.2 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 (n-6) | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 2.1 g | - | |
Omega-6 linolowy | 2.01 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.06 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 3.09 g | - | |
Omega 9 oleinowy (cis) | 2.95 g | - | |
Kwas arachidowy | 0.02 g | - | |
Kwas behenowy | 0.01 g | - | |
Kwas masłowy | 0.08 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0.11 g | - | |
Kwas kapronowy | 0.06 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0.04 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.13 g | - | |
Kwas lignocerynowy | 0.01 g | - | |
Kwas margarynowy | 0.04 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.49 g | - | |
Kwas palmitynowy | 2.46 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0.05 g | - | |
Kwas stearynowy | 1.09 g | - |
Więcej... ❯
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 14:1 | 0.04 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 15:1 | 0 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.16 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 16:1 c | 0.14 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 17:1 | 0.02 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 22:1 c | 0 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 24:1 c | 0 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 18:2 CLAs | 0.04 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:2 n-6 c,c | 0.03 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:3 | 0.02 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:3 n-3 | 0 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:3 n-6 | 0.01 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.02 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:4 | 0.01 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g | - | - |
Trans-nienasycone kwasy tłuszczowe 16:1 t | 0.02 g | - | - |
Trans-nienasycone kwasy tłuszczowe 18:1 t | 0.14 g | - | - |
Trans-nienasycone kwasy tłuszczowe 18:2 t (niezdefiniowane) | 0.06 g | - | - |
Trans-nienasycone kwasy tłuszczowe 22:1 t | 0 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 31.84 g | 12% DV | |
Fruktoza | 1.13 g | - | |
Galaktoza | 0.08 g | - | |
Glukoza | 1.07 g | - | |
Laktoza | 0.37 g | - | |
Maltoza | 0.87 g | - | |
Skrobia | 23.83 g | - | |
Sacharoza | 0.4 g | - |
Inne ❯
Popiół | 2.32 g | - | |
Cholesterol | 21 mg | 7% DV | |
Woda | 43.55 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central