PIZZA HUT 14" Sausage Pizza, Hand-Tossed Crust - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 287 kcal | - | |
Białko | 11.92 g | 24% DV | 166% D |
Tłuszcz | 13.5 g | 17% DV | |
Węglowodany | 29.39 g | 11% DV | |
Skrobia | 23.97 g | - | |
Cukry | 2.72 g | - | |
Błonnik | 2.3 g | 8.2% DV | 57.24% D |
Woda | 42.57 g | - | |
Popiół | 2.62 g | - | |
Sód | 671 mg | 29% DV | |
Cholesterol | 26 mg | 8.7% DV |
Witaminy ❯
Witamina B1 (Tiamina) | 0.36 mg | 30% DV | 209% D |
Witamina B12 | 0.49 ug | 20% DV | 142% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.22 mg | 17% DV | 118% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 4.25 mg | 27% DV | 185% D |
Witamina B6 | 0.09 mg | 5.3% DV | 36.89% D |
Witamina C | 2.8 mg | 3.1% DV | 21.68% D |
Więcej... ❯
Minerały ❯
Wapń | 150 mg | 12% DV | 80.41% D |
Miedź | 0.1 mg | 12% DV | 80.53% D |
Żelazo | 2.45 mg | 14% DV | 94.85% D |
Magnez | 23 mg | 5.5% DV | 38.16% D |
Mangan | 0.36 mg | 16% DV | 110% D |
Fosfor | 191 mg | 15% DV | 106% D |
Potas | 211 mg | 4.5% DV | 31.28% D |
Selen | 18.5 ug | 34% DV | 234% D |
Sód | 671 mg | 29% DV | 203% D |
Cynk | 1.4 mg | 13% DV | 88.69% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.18 g | - | |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.18 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 (n-6) | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 2.02 g | - | |
Omega-6 linolowy | 1.92 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.08 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 4.37 g | - | |
Omega 9 oleinowy (cis) | 4.22 g | - | |
Kwas arachidowy | 0.03 g | - | |
Kwas behenowy | 0.01 g | - | |
Kwas masłowy | 0.08 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0.11 g | - | |
Kwas kapronowy | 0.07 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0.05 g | - | |
Kwas laurynowy | 0.14 g | - | |
Kwas lignocerynowy | 0.01 g | - | |
Kwas margarynowy | 0.05 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.52 g | - | |
Kwas palmitynowy | 3.09 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0.05 g | - | |
Kwas stearynowy | 1.25 g | - |
Więcej... ❯
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 14:1 | 0.04 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 15:1 | 0 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.22 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 16:1 c | 0.2 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 17:1 | 0.02 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 22:1 c | 0 g | - | - |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe 24:1 c | 0 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 18:2 CLAs | 0.04 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:2 n-6 c,c | 0.04 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:3 | 0.02 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:3 n-3 | 0.01 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:3 n-6 | 0.02 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.03 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:4 | 0.01 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 g | - | - |
Trans-nienasycone kwasy tłuszczowe 16:1 t | 0.02 g | - | - |
Trans-nienasycone kwasy tłuszczowe 18:1 t | 0.15 g | - | - |
Trans-nienasycone kwasy tłuszczowe 18:2 t (niezdefiniowane) | 0.05 g | - | - |
Trans-nienasycone kwasy tłuszczowe 22:1 t | 0 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 29.39 g | 11% DV | |
Fruktoza | 0.87 g | - | |
Galaktoza | 0.09 g | - | |
Glukoza | 0.53 g | - | |
Laktoza | 0.23 g | - | |
Maltoza | 1 g | - | |
Skrobia | 23.97 g | - | |
Sacharoza | 0 g | - |
Inne ❯
Popiół | 2.62 g | - | |
Cholesterol | 26 mg | 8.7% DV | |
Woda | 42.57 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central