Veal, variety meats and by-products, thymus, cooked, braised - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 125 kcal -
Białko 22.67 g 45% DV 725% D
Tłuszcz 3.11 g 4% DV
Węglowodany 0 g 0% DV
Woda 73.63 g -
Popiół 2.88 g -
Sód 59 mg 2.6% DV
Cholesterol 350 mg 117% DV

Witaminy

Cholina 209 mg 38% DV 609% D
Kwas foliowy 20 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.05 mg 4.5% DV 72% D
Witamina B12 2.85 ug 119% DV 1900% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.1 mg 7.7% DV 123% D
Witamina B3 (Niacyna) 3.38 mg 21% DV 338% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 1.08 mg 22% DV 346% D
Witamina B6 0.03 mg 1.6% DV 25.41% D
Witamina C 39.4 mg 44% DV 700% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 4 mg 0.3% DV 4.92% D
Miedź 0.07 mg 8% DV 128% D
Żelazo 1.24 mg 6.9% DV 110% D
Magnez 24 mg 5.7% DV 91.43% D
Mangan 0.02 mg 0.9% DV 14.61% D
Fosfor 627 mg 50% DV 803% D
Potas 435 mg 9.3% DV 148% D
Selen 21.5 ug 39% DV 625% D
Sód 59 mg 2.6% DV 41.04% D
Cynk 2.13 mg 19% DV 310% D

Brak danych

Alkohol etylowy 0 g -
Popiół 2.88 g -
Kofeina 0 mg -
Cholesterol 350 mg 117% DV
Teobromina 0 mg -
Woda 73.63 g -

Źródła