Onions, spring or scallions (includes tops and bulb), raw - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 32 kcal | - | |
Białko | 1.83 g | 3.7% DV | 229% D |
Tłuszcz | 0.19 g | 0.2% DV | |
Węglowodany | 7.34 g | 2.7% DV | |
Cukry | 2.33 g | - | |
Błonnik | 2.6 g | 9.3% DV | 580% D |
Woda | 89.83 g | - | |
Popiół | 0.81 g | - | |
Sód | 16 mg | 0.7% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 5.7 mg | 1% DV | 64.77% D |
Kwas foliowy | 64 ug | - | - |
Witamina A | 997 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.06 mg | 4.6% DV | 286% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.08 mg | 6.2% DV | 385% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.53 mg | 3.3% DV | 205% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.08 mg | 1.5% DV | 93.75% D |
Witamina B6 | 0.06 mg | 3.6% DV | 224% D |
Witamina C | 18.8 mg | 21% DV | 1306% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 207 ug | 173% DV | 10781% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 598 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 64 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 64 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 50 ug | 5.6% DV | 347% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.55 mg | 3.7% DV | 229% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 72 mg | 5.5% DV | 346% D |
Miedź | 0.08 mg | 9.2% DV | 576% D |
Żelazo | 1.48 mg | 8.2% DV | 514% D |
Magnez | 20 mg | 4.8% DV | 298% D |
Mangan | 0.16 mg | 7% DV | 435% D |
Fosfor | 37 mg | 3% DV | 185% D |
Potas | 276 mg | 5.9% DV | 367% D |
Selen | 0.6 ug | 1.1% DV | 68.18% D |
Sód | 16 mg | 0.7% DV | 43.48% D |
Cynk | 0.39 mg | 3.5% DV | 222% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.08 g | - | |
Arginina | 0.13 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.17 g | - | |
Kwas glutaminowy | 0.38 g | - | |
Glicyna | 0.09 g | - | |
Histydyna | 0.03 g | - | |
Izoletyda | 0.08 g | - | |
Leucyna | 0.11 g | - | |
Lizyna | 0.09 g | - | |
Metionina | 0.02 g | - | |
Fenyloalanina | 0.06 g | - | |
Prolina | 0.12 g | - | |
Seryna | 0.08 g | - | |
Treonina | 0.07 g | - | |
Tryptofan | 0.02 g | - | |
Tyrozyna | 0.05 g | - | |
Walina | 0.08 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.07 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.03 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.03 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 7.34 g | 2.7% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.81 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 89.83 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central