Babyfood, cereal, brown rice, dry, instant - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 406 kcal | - | |
Białko | 8.7 g | 17% DV | 85.71% D |
Tłuszcz | 3 g | 3.8% DV | |
Węglowodany | 85.98 g | 31% DV | |
Cukry | 0.72 g | - | |
Błonnik | 6.5 g | 23% DV | 114% D |
Woda | 1 g | - | |
Popiół | 1.32 g | - | |
Sód | 12 mg | 0.5% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 33.4 mg | 6.1% DV | 29.91% D |
Kwas foliowy | 15 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.93 mg | 78% DV | 382% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.17 mg | 13% DV | 64.42% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 16 mg | 100% DV | 493% D |
Witamina B6 | 0.98 mg | 58% DV | 284% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.7 ug | 0.6% DV | 2.87% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 15 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 15 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.65 mg | 4.3% DV | 21.35% D |
Witamina E, dodana | 0.54 mg | - | - |
Witamina K (Dihydrofilochinon) | 0 ug | - | - |
Witamina K (menachinon-4) | 0 ug | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 55 mg | 4.2% DV | 20.84% D |
Miedź | 0.37 mg | 41% DV | 201% D |
Żelazo | 47.6 mg | 264% DV | 1303% D |
Magnez | 28 mg | 6.7% DV | 32.84% D |
Fosfor | 272 mg | 22% DV | 107% D |
Potas | 386 mg | 8.2% DV | 40.46% D |
Selen | 23.4 ug | 43% DV | 210% D |
Sód | 12 mg | 0.5% DV | 2.57% D |
Cynk | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.05 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 1.03 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 1.08 g | - | |
Kwas arachidowy | 0.01 g | - | |
Kwas behenowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas lignocerynowy | 0.02 g | - | |
Kwas margarynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.51 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.05 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 85.98 g | 31% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.32 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 1 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central