Fish, croaker, Atlantic, raw - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 104 kcal | - | |
Białko | 17.78 g | 36% DV | 684% D |
Tłuszcz | 3.17 g | 4.1% DV | |
Węglowodany | 0 g | 0% DV | |
Woda | 78.03 g | - | |
Popiół | 1.11 g | - | |
Sód | 56 mg | 2.4% DV | |
Cholesterol | 61 mg | 20% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 67 mg | 12% DV | 234% D |
Kwas foliowy | 15 ug | - | - |
Witamina A | 41 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.08 mg | 6.3% DV | 120% D |
Witamina B12 | 2.5 ug | 104% DV | 2003% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.1 mg | 7.3% DV | 141% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 4.2 mg | 26% DV | 505% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.75 mg | 15% DV | 288% D |
Witamina B6 | 0.3 mg | 18% DV | 339% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 27 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.1 ug | 0.1% DV | 1.6% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 15 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 15 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 12 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 12 ug | 1.3% DV | 25.64% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0.7 ug | 3.5% DV | 67.31% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0.7 ug | - | - |
Witamina E | 1.29 mg | 8.6% DV | 165% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 15 mg | 1.2% DV | 22.19% D |
Miedź | 0.04 mg | 4.7% DV | 89.74% D |
Żelazo | 0.37 mg | 2.1% DV | 39.53% D |
Magnez | 40 mg | 9.5% DV | 183% D |
Mangan | 0.03 mg | 1.1% DV | 20.9% D |
Fosfor | 210 mg | 17% DV | 323% D |
Potas | 345 mg | 7.3% DV | 141% D |
Selen | 36.5 ug | 66% DV | 1276% D |
Sód | 56 mg | 2.4% DV | 46.82% D |
Cynk | 0.42 mg | 3.8% DV | 73.43% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 1.08 g | - | |
Arginina | 1.06 g | - | |
Kwas asparaginowy | 1.82 g | - | |
Cysteina | 0.19 g | - | |
Kwas glutaminowy | 2.65 g | - | |
Glicyna | 0.85 g | - | |
Histydyna | 0.52 g | - | |
Izoletyda | 0.82 g | - | |
Leucyna | 1.45 g | - | |
Lizyna | 1.63 g | - | |
Metionina | 0.53 g | - | |
Fenyloalanina | 0.69 g | - | |
Prolina | 0.63 g | - | |
Seryna | 0.73 g | - | |
Treonina | 0.78 g | - | |
Tryptofan | 0.2 g | - | |
Tyrozyna | 0.6 g | - | |
Walina | 0.92 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0.1 g | - | |
Omega-3 EPA | 0.12 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0.01 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.05 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.09 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.59 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.05 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.84 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.2 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.46 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.09 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0.09 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0 g | 0% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.11 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 61 mg | 20% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 78.03 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central