Beef, grass-fed, ground, raw - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 198 kcal -
Białko 19.42 g 39% DV 392% D
Tłuszcz 12.73 g 16% DV
Węglowodany 0 g 0% DV
Woda 67.13 g -
Popiół 1.71 g -
Sód 68 mg 3% DV
Cholesterol 62 mg 21% DV

Witaminy

Cholina 67.4 mg 12% DV 124% D
Kwas foliowy 6 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.05 mg 4.1% DV 41.25% D
Witamina B12 1.97 ug 82% DV 829% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.15 mg 12% DV 120% D
Witamina B3 (Niacyna) 4.82 mg 30% DV 304% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.58 mg 12% DV 116% D
Witamina B6 0.36 mg 21% DV 211% D
Witamina C 0 mg 0% DV 0% D
Witamina K (filochinon) 1.1 ug 0.9% DV 9.26% D

Minerały

Wapń 12 mg 0.9% DV 9.32% D
Miedź 0.06 mg 7% DV 70.71% D
Żelazo 1.99 mg 11% DV 112% D
Magnez 19 mg 4.5% DV 45.7% D
Mangan 0.01 mg 0.4% DV 4.39% D
Fosfor 175 mg 14% DV 141% D
Potas 289 mg 6.1% DV 62.11% D
Selen 14.2 ug 26% DV 261% D
Sód 68 mg 3% DV 29.86% D
Cynk 4.55 mg 41% DV 418% D

Brak danych

Alkohol etylowy 0 g -
Popiół 1.71 g -
Betaina 8 mg -
Kofeina 0 mg -
Cholesterol 62 mg 21% DV
Teobromina 0 mg -
Woda 67.13 g -

Źródła