Egg, duck, whole, fresh, raw - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 185 kcal | - | |
Białko | 12.81 g | 26% DV | 277% D |
Tłuszcz | 13.77 g | 18% DV | |
Węglowodany | 1.45 g | 0.5% DV | |
Cukry | 0.93 g | - | |
Woda | 70.83 g | - | |
Popiół | 1.14 g | - | |
Sód | 146 mg | 6.3% DV | |
Cholesterol | 884 mg | 295% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 263 mg | 48% DV | 518% D |
Kwas foliowy | 80 ug | - | - |
Witamina A | 674 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.16 mg | 13% DV | 141% D |
Witamina B12 | 5.4 ug | 225% DV | 2432% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.4 mg | 31% DV | 336% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.2 mg | 1.3% DV | 13.51% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 1.86 mg | 37% DV | 403% D |
Witamina B6 | 0.25 mg | 15% DV | 159% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 69 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.4 ug | 0.3% DV | 3.6% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 14 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 12 ug | - | - |
Folate, food | 80 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 80 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 192 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 194 ug | 22% DV | 233% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 1.7 ug | 8.5% DV | 91.89% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 1.7 ug | - | - |
Witamina E | 1.34 mg | 8.9% DV | 96.58% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 64 mg | 4.9% DV | 53.22% D |
Miedź | 0.06 mg | 6.9% DV | 74.47% D |
Żelazo | 3.85 mg | 21% DV | 231% D |
Magnez | 17 mg | 4% DV | 43.76% D |
Mangan | 0.04 mg | 1.7% DV | 17.86% D |
Fosfor | 220 mg | 18% DV | 190% D |
Potas | 222 mg | 4.7% DV | 51.06% D |
Selen | 36.4 ug | 66% DV | 715% D |
Sód | 146 mg | 6.3% DV | 68.63% D |
Cynk | 1.41 mg | 13% DV | 139% D |
Aminokwasy ❯
Alanina | 0.63 g | - | |
Arginina | 0.77 g | - | |
Kwas asparaginowy | 0.78 g | - | |
Cysteina | 0.29 g | - | |
Kwas glutaminowy | 1.79 g | - | |
Glicyna | 0.42 g | - | |
Histydyna | 0.32 g | - | |
Izoletyda | 0.6 g | - | |
Leucyna | 1.1 g | - | |
Lizyna | 0.95 g | - | |
Metionina | 0.58 g | - | |
Fenyloalanina | 0.84 g | - | |
Prolina | 0.48 g | - | |
Seryna | 0.96 g | - | |
Treonina | 0.74 g | - | |
Tryptofan | 0.26 g | - | |
Tyrozyna | 0.61 g | - | |
Walina | 0.89 g | - |
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.1 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.56 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 6.08 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.05 g | - | |
Kwas palmitynowy | 3 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.63 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.44 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.32 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 1.45 g | 0.5% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.14 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 884 mg | 295% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 70.83 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central