Babyfood, peas and brown rice - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 64 kcal | - | |
Białko | 3.4 g | 6.8% DV | 213% D |
Tłuszcz | 0.5 g | 0.6% DV | |
Węglowodany | 11.49 g | 4.2% DV | |
Skrobia | 0.68 g | - | |
Cukry | 2.89 g | - | |
Błonnik | 2.5 g | 8.9% DV | 279% D |
Woda | 84.1 g | - | |
Popiół | 0.51 g | - | |
Sód | 6 mg | 0.3% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 14.7 mg | 2.7% DV | 83.52% D |
Kwas foliowy | 16 ug | - | - |
Witamina A | 390 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.1 mg | 8.3% DV | 260% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.08 mg | 6.2% DV | 192% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 1.4 mg | 8.8% DV | 273% D |
Witamina B6 | 0.06 mg | 3.5% DV | 110% D |
Witamina C | 3 mg | 3.3% DV | 104% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 12.6 ug | 11% DV | 328% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 11 ug | - | - |
Karoten, beta | 228 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 16 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 16 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 19 ug | 2.1% DV | 65.97% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.07 mg | 0.5% DV | 14.58% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 14 mg | 1.1% DV | 33.65% D |
Miedź | 0.08 mg | 8.9% DV | 278% D |
Fluor, F | 39.4 ug | - | - |
Żelazo | 1.5 mg | 8.3% DV | 260% D |
Magnez | 25 mg | 6% DV | 186% D |
Fosfor | 52 mg | 4.2% DV | 130% D |
Potas | 93 mg | 2% DV | 61.84% D |
Selen | 1.2 ug | 2.2% DV | 68.18% D |
Sód | 6 mg | 0.3% DV | 8.15% D |
Cynk | 0.46 mg | 4.2% DV | 131% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.17 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.18 g | - | |
Kwas arachidowy | 0 g | - | |
Kwas behenowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas lignocerynowy | 0 g | - | |
Kwas margarynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.09 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.01 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 11.49 g | 4.2% DV | |
Skrobia | 0.68 g | - |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.51 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 84.1 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central