Bagels, whole grain white - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 255 kcal | - | |
Białko | 9.3 g | 19% DV | 146% D |
Tłuszcz | 0 g | 0% DV | |
Węglowodany | 54.52 g | 20% DV | |
Cukry | 9.3 g | - | |
Błonnik | 4.7 g | 17% DV | 132% D |
Woda | 34.52 g | - | |
Popiół | 1.65 g | - | |
Sód | 372 mg | 16% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 9.6 mg | 1.7% DV | 13.69% D |
Kwas foliowy | 179 ug | - | - |
Witamina A | 3 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.7 mg | 58% DV | 456% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.4 mg | 30% DV | 238% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 4.65 mg | 29% DV | 228% D |
Witamina B6 | 0.15 mg | 8.5% DV | 66.9% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.5 ug | 0.4% DV | 3.27% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 1 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 83 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 140 ug | - | - |
Kwas foliowy | 56 ug | 14% DV | 110% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.24 mg | 1.6% DV | 12.55% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 93 mg | 7.2% DV | 56.11% D |
Miedź | 0.16 mg | 17% DV | 137% D |
Żelazo | 4.19 mg | 23% DV | 183% D |
Magnez | 41 mg | 9.8% DV | 76.56% D |
Fosfor | 144 mg | 12% DV | 90.35% D |
Potas | 176 mg | 3.7% DV | 29.37% D |
Selen | 26.3 ug | 48% DV | 375% D |
Sód | 372 mg | 16% DV | 127% D |
Cynk | 1.62 mg | 15% DV | 116% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas arachidowy | 0 g | - | |
Kwas behenowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas lignocerynowy | 0 g | - | |
Kwas margarynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 54.52 g | 20% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.65 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 34.52 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central