Babyfood, dinner, apples and chicken, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 65 kcal | - | |
Białko | 2.16 g | 4.3% DV | 133% D |
Tłuszcz | 1.38 g | 1.8% DV | |
Węglowodany | 10.88 g | 4% DV | |
Cukry | 6.06 g | - | |
Błonnik | 1.8 g | 6.4% DV | 198% D |
Woda | 85.4 g | - | |
Popiół | 0.18 g | - | |
Sód | 12 mg | 0.5% DV | |
Cholesterol | 5 mg | 1.7% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 9.1 mg | 1.7% DV | 50.91% D |
Kwas foliowy | 1 ug | - | - |
Witamina A | 30 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 1.7% DV | 51.28% D |
Witamina B12 | 0.02 ug | 0.8% DV | 25.64% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.06 mg | 4.4% DV | 135% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.58 mg | 3.6% DV | 111% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.1 mg | 2% DV | 60.31% D |
Witamina B6 | 0.08 mg | 4.9% DV | 150% D |
Witamina C | 0.2 mg | 0.2% DV | 6.84% D |
Witamina D | 1 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.6 ug | 0.5% DV | 15.38% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 13 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 10 ug | - | - |
Folate, food | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 2 ug | 0.2% DV | 6.84% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0.07 mg | 0.5% DV | 14.36% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 18 mg | 1.4% DV | 42.6% D |
Miedź | 0.04 mg | 4.4% DV | 137% D |
Żelazo | 0.38 mg | 2.1% DV | 64.96% D |
Magnez | 6 mg | 1.4% DV | 43.96% D |
Mangan | 0.03 mg | 1.3% DV | 40.13% D |
Fosfor | 32 mg | 2.6% DV | 78.77% D |
Potas | 95 mg | 2% DV | 62.19% D |
Selen | 2.5 ug | 4.5% DV | 140% D |
Sód | 12 mg | 0.5% DV | 16.05% D |
Cynk | 0.36 mg | 3.3% DV | 101% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.03 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.3 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.35 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.23 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.08 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.05 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.01 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 10.88 g | 4% DV | |
Fruktoza | 3.91 g | - | |
Glukoza | 1.43 g | - | |
Laktoza | 0 g | - | |
Maltoza | 0 g | - | |
Sacharoza | 0.71 g | - |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.18 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 5 mg | 1.7% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 85.4 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central