Rolls, hamburger, whole grain white, calcium-fortified - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 255 kcal | - | |
Białko | 9.3 g | 19% DV | 146% D |
Tłuszcz | 3.49 g | 4.5% DV | |
Węglowodany | 46.5 g | 17% DV | |
Cukry | 9.3 g | - | |
Błonnik | 2.3 g | 8.2% DV | 64.43% D |
Woda | 38.67 g | - | |
Popiół | 2.05 g | - | |
Sód | 512 mg | 22% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 12.9 mg | 2.3% DV | 18.4% D |
Kwas foliowy | 163 ug | - | - |
Witamina A | 2 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.52 mg | 44% DV | 342% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.32 mg | 24% DV | 191% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 4.65 mg | 29% DV | 228% D |
Witamina B6 | 0.1 mg | 6.1% DV | 47.98% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 5 ug | 4.2% DV | 32.68% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 1 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 106 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 140 ug | - | - |
Kwas foliowy | 33 ug | 8.3% DV | 64.71% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.33 mg | 2.2% DV | 17.25% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 233 mg | 18% DV | 141% D |
Miedź | 0.18 mg | 20% DV | 156% D |
Żelazo | 2.59 mg | 14% DV | 113% D |
Magnez | 38 mg | 9% DV | 70.96% D |
Mangan | 0.93 mg | 40% DV | 316% D |
Fosfor | 153 mg | 12% DV | 96% D |
Potas | 190 mg | 4% DV | 31.71% D |
Selen | 14 ug | 25% DV | 200% D |
Sód | 512 mg | 22% DV | 175% D |
Cynk | 2.05 mg | 19% DV | 146% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.14 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 1.09 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.51 g | - | |
Kwas arachidowy | 0.02 g | - | |
Kwas behenowy | 0.02 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas margarynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.68 g | - | |
Kwas pentadekanowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.25 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 46.5 g | 17% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 2.05 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 38.67 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central