Babyfood, crackers, vegetable - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Element | Amount | Daily value | Density |
---|---|---|---|
Energia | 477 kcal | - | - |
Białko | 8.4 g | 17% DV | 70.44% D |
Tłuszcz | 19.6 g | 25% DV | - |
Węglowodany | 66.85 g | 24% DV | - |
Cukry | 13 g | - | - |
Błonnik | 4 g | 14% DV | 59.9% D |
Woda | 2 g | - | - |
Popiół | 3.15 g | - | - |
Sód | 633 mg | 28% DV | - |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | - |
Witaminy ❯
Element | Amount | Daily value | Density |
---|---|---|---|
Cholina | 10.4 mg | 1.9% DV | 7.93% D |
Kwas foliowy | 135 ug | - | - |
Witamina A | 3571 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.35 mg | 29% DV | 122% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.33 mg | 25% DV | 106% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 4.05 mg | 25% DV | 106% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.47 mg | 9.3% DV | 39.08% D |
Witamina B6 | 0.12 mg | 7.1% DV | 29.6% D |
Witamina C | 50.5 mg | 56% DV | 235% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 7.1 ug | 5.9% DV | 24.81% D |
Więcej... ❯
Element | Amount | Daily value | Density |
---|---|---|---|
Karoten, alfa | 739 ug | - | - |
Karoten, beta | 1760 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 27 ug | - | - |
Folate, food | 16 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 86 ug | - | - |
Kwas foliowy | 70 ug | 18% DV | 73.38% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Tokoferol beta | 0.04 mg | - | - |
Tokoferol delta | 0.01 mg | - | - |
Tokoferol gamma | 0.25 mg | - | - |
Tokotrienol alfa | 0.01 mg | - | - |
Tokotrienol beta | 0.06 mg | - | - |
Tokotrienol delta | 0 mg | - | - |
Tokotrienol gamma | 0 mg | - | - |
Witamina A, RAE | 179 ug | 20% DV | 83.39% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 8.05 mg | 54% DV | 225% D |
Witamina E, dodana | 7.55 mg | - | - |
Witamina K (Dihydrofilochinon) | 0 ug | - | - |
Minerały ❯
Element | Amount | Daily value | Density |
---|---|---|---|
Wapń | 41 mg | 3.2% DV | 13.22% D |
Miedź | 0.13 mg | 14% DV | 60.56% D |
Fluor, F | 0.1 ug | - | - |
Żelazo | 4.2 mg | 23% DV | 97.83% D |
Magnez | 37 mg | 8.8% DV | 36.94% D |
Mangan | 0.77 mg | 33% DV | 140% D |
Fosfor | 198 mg | 16% DV | 66.42% D |
Potas | 245 mg | 5.2% DV | 21.86% D |
Selen | 13.7 ug | 25% DV | 104% D |
Sód | 633 mg | 28% DV | 115% D |
Cynk | 0.9 mg | 8.2% DV | 34.31% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Element | Amount | Daily value | Density |
---|---|---|---|
Omega-3 ALA | 0.06 g | - | - |
Omega-3 DHA | 0 g | - | - |
Omega-3 EPA | 0 g | - | - |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | - |
Omega-6 linolowy | 0.97 g | - | - |
Omega-9 eikosenowy | 0.18 g | - | - |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | - |
Omega 9 oleinowy | 15.58 g | - | - |
Kwas behenowy | 0.19 g | - | - |
Kwas masłowy | 0 g | - | - |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | - |
Kwas kapronowy | 0 g | - | - |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | - |
Kwas laurynowy | 0 g | - | - |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | - |
Kwas palmitynowy | 0.8 g | - | - |
Kwas pentadekanowy | 0.15 g | - | - |
Kwas stearynowy | 0.82 g | - | - |
Więcej... ❯
Element | Amount | Daily value | Density |
---|---|---|---|
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.02 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 66.85 g | 24% DV | - |
Inne ❯
Element | Amount | Daily value | Density |
---|---|---|---|
Alkohol etylowy | 0 g | - | - |
Popiół | 3.15 g | - | - |
Kofeina | 0 mg | - | - |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | - |
Teobromina | 0 mg | - | - |
Woda | 2 g | - | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central