Beverages, coffee, brewed, breakfast blend - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 2 kcal -
Białko 0.3 g 0.6% DV 600% D
Tłuszcz 0 g 0% DV
Węglowodany 0.17 g 0.1% DV
Woda 99.47 g -
Popiół 0.06 g -
Sód 1 mg 0% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 0 mg 0% DV 0% D
Kwas foliowy 0 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.02 mg 1.7% DV 1667% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0 mg 0% DV 0% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.8 mg 5% DV 5000% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0 mg 0% DV 0% D
Witamina B6 0 mg 0% DV 0% D
Witamina C 0 mg 0% DV 0% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 2 mg 0.2% DV 154% D
Miedź 0.01 mg 0.6% DV 556% D
Żelazo 0.02 mg 0.1% DV 111% D
Magnez 4 mg 1% DV 952% D
Mangan 0.03 mg 1.4% DV 1391% D
Fosfor 3 mg 0.2% DV 240% D
Potas 50 mg 1.1% DV 1064% D
Selen 0 ug 0% DV 0% D
Sód 1 mg 0% DV 43.48% D
Cynk 0.02 mg 0.2% DV 182% D

Brak danych

Alkohol etylowy 0 g -
Popiół 0.06 g -
Kofeina 37 mg -
Cholesterol 0 mg 0% DV
Woda 99.47 g -

Źródła