Babyfood, fruit, apricot with tapioca, junior - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 63 kcal | - | |
Białko | 0.3 g | 0.6% DV | 19.05% D |
Tłuszcz | 0 g | 0% DV | |
Węglowodany | 17.3 g | 6.3% DV | |
Cukry | 1.4 g | - | |
Błonnik | 1.5 g | 5.4% DV | 170% D |
Woda | 82.1 g | - | |
Popiół | 0.4 g | - | |
Sód | 0 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 1.2 mg | 0.2% DV | 6.93% D |
Kwas foliowy | 2 ug | - | - |
Witamina A | 723 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.7% DV | 21.16% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.01 mg | 1% DV | 31.75% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.2 mg | 1.2% DV | 38.89% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.14 mg | 2.8% DV | 87.62% D |
Witamina B6 | 0.03 mg | 1.6% DV | 52.29% D |
Witamina C | 17.9 mg | 20% DV | 631% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.4 ug | 0.3% DV | 10.58% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 7 ug | - | - |
Karoten, beta | 411 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 39 ug | - | - |
Folate, food | 2 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 2 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 36 ug | 4% DV | 127% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.6 mg | 4% DV | 127% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 8 mg | 0.6% DV | 19.54% D |
Miedź | 0.04 mg | 4% DV | 127% D |
Fluor, F | 0 ug | - | - |
Żelazo | 0.27 mg | 1.5% DV | 47.62% D |
Magnez | 4 mg | 1% DV | 30.23% D |
Fosfor | 10 mg | 0.8% DV | 25.4% D |
Potas | 125 mg | 2.7% DV | 84.43% D |
Selen | 0.3 ug | 0.5% DV | 17.32% D |
Sód | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Cynk | 0.04 mg | 0.4% DV | 11.54% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 17.3 g | 6.3% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.4 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 82.1 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central