Puddings, vanilla, ready-to-eat, fat free - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 89 kcal -
Białko 2.02 g 4% DV 90.79% D
Tłuszcz 0 g 0% DV
Węglowodany 20.16 g 7.3% DV
Cukry 15.12 g -
Woda 76.93 g -
Popiół 0.9 g -
Sód 191 mg 8.3% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 4.8 mg 0.9% DV 19.61% D
Kwas foliowy 3 ug - -
Witamina A 1 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.02 mg 1.8% DV 41.2% D
Witamina B12 0.21 ug 8.8% DV 197% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.09 mg 6.8% DV 152% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.05 mg 0.3% DV 7.3% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.2 mg 3.9% DV 88.09% D
Witamina B6 0.02 mg 1.1% DV 25.12% D
Witamina C 1.2 mg 1.3% DV 29.96% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 40 mg 3.1% DV 69.14% D
Miedź 0.01 mg 1.4% DV 32.46% D
Żelazo 0.36 mg 2% DV 44.94% D
Magnez 7 mg 1.7% DV 37.45% D
Mangan 0 mg 0.2% DV 3.91% D
Fosfor 54 mg 4.3% DV 97.08% D
Potas 108 mg 2.3% DV 51.64% D
Selen 1.7 ug 3.1% DV 69.46% D
Sód 191 mg 8.3% DV 187% D
Cynk 0.23 mg 2.1% DV 46.99% D

Brak danych

Total (complex+sugars) 20.16 g 7.3% DV

Źródła