Beverages, ABBOTT, EAS soy protein powder - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 405 kcal | - | |
Białko | 47.62 g | 95% DV | 470% D |
Tłuszcz | 3.57 g | 4.6% DV | |
Węglowodany | 43.94 g | 16% DV | |
Cukry | 40.48 g | - | |
Woda | 2.83 g | - | |
Popiół | 2.03 g | - | |
Sód | 452 mg | 20% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 114 mg | 21% DV | 102% D |
Kwas foliowy | 100 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.1 mg | 8.3% DV | 41.15% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.06 mg | 4.4% DV | 21.65% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.82 mg | 5.1% DV | 25.22% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.03 mg | 0.7% DV | 3.36% D |
Witamina B6 | 0.06 mg | 3.4% DV | 16.56% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 2.7 ug | 2.3% DV | 11.11% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 100 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 100 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.12 mg | 0.8% DV | 3.95% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 95 mg | 7.3% DV | 36.09% D |
Miedź | 1 mg | 111% DV | 549% D |
Żelazo | 6.43 mg | 36% DV | 176% D |
Magnez | 22 mg | 5.2% DV | 25.87% D |
Mangan | 0.85 mg | 37% DV | 182% D |
Fosfor | 441 mg | 35% DV | 174% D |
Potas | 714 mg | 15% DV | 75.02% D |
Selen | 0.7 ug | 1.3% DV | 6.29% D |
Sód | 452 mg | 20% DV | 97.05% D |
Cynk | 2.29 mg | 21% DV | 103% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.23 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 1.73 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.63 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 43.94 g | 16% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 2.03 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 2.83 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central