Beverages, Whiskey sour mix, bottled - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 87 kcal | - | |
Białko | 0.1 g | 0.2% DV | 4.6% D |
Tłuszcz | 0.1 g | 0.1% DV | |
Węglowodany | 21.4 g | 7.8% DV | |
Cukry | 21.4 g | - | |
Woda | 78.2 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Sód | 102 mg | 4.4% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 0.9 mg | 0.2% DV | 3.76% D |
Kwas foliowy | 0 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 1.1% DV | 24.9% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 17.68% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.01 mg | 0.3% DV | 5.98% D |
Witamina B6 | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina C | 2.7 mg | 3% DV | 68.97% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 2 mg | 0.2% DV | 3.54% D |
Miedź | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Żelazo | 0.11 mg | 0.6% DV | 14.05% D |
Magnez | 1 mg | 0.2% DV | 5.47% D |
Mangan | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Fosfor | 6 mg | 0.5% DV | 11.03% D |
Potas | 28 mg | 0.6% DV | 13.7% D |
Selen | 0.4 ug | 0.7% DV | 16.72% D |
Sód | 102 mg | 4.4% DV | 102% D |
Cynk | 0.07 mg | 0.6% DV | 14.63% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.01 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.01 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 21.4 g | 7.8% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 78.2 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central