Sauce, oyster, ready-to-serve - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 51 kcal -
Białko 1.35 g 2.7% DV 106% D
Tłuszcz 0.25 g 0.3% DV
Węglowodany 10.92 g 4% DV
Błonnik 0.3 g 1.1% DV 42.02% D
Woda 80 g -
Popiół 7.49 g -
Sód 2733 mg 119% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 3.5 mg 0.6% DV 24.96% D
Kwas foliowy 15 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.01 mg 0.8% DV 32.68% D
Witamina B12 0.41 ug 17% DV 670% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.12 mg 9.5% DV 374% D
Witamina B3 (Niacyna) 1.47 mg 9.2% DV 361% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.02 mg 0.3% DV 12.55% D
Witamina B6 0.02 mg 0.9% DV 36.91% D
Witamina C 0.1 mg 0.1% DV 4.36% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 32 mg 2.5% DV 96.53% D
Miedź 0.15 mg 16% DV 641% D
Żelazo 0.18 mg 1% DV 39.22% D
Magnez 4 mg 1% DV 37.35% D
Mangan 0.05 mg 2.3% DV 90.37% D
Fosfor 22 mg 1.8% DV 69.02% D
Potas 54 mg 1.1% DV 45.06% D
Selen 4.4 ug 8% DV 314% D
Sód 2733 mg 119% DV 4660% D
Cynk 0.09 mg 0.8% DV 32.09% D

Brak danych

Źródła