Infant formula, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, ADVANCE, with iron, powder, not reconstituted - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 522 kcal | - | |
Białko | 10.89 g | 22% DV | 83.45% D |
Tłuszcz | 28.87 g | 37% DV | |
Węglowodany | 54.73 g | 20% DV | |
Cukry | 54.73 g | - | |
Woda | 2.25 g | - | |
Popiół | 3.26 g | - | |
Sód | 126 mg | 5.5% DV | |
Cholesterol | 14 mg | 4.7% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 64 mg | 12% DV | 44.58% D |
Kwas foliowy | 134 ug | - | - |
Witamina A | 1578 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.53 mg | 44% DV | 168% D |
Witamina B12 | 1.32 ug | 55% DV | 211% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.79 mg | 61% DV | 233% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 5.52 mg | 35% DV | 132% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 2.37 mg | 47% DV | 181% D |
Witamina B6 | 0.32 mg | 19% DV | 71.22% D |
Witamina C | 47.3 mg | 53% DV | 201% D |
Witamina D | 316 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 42.1 ug | 35% DV | 134% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 79 ug | - | - |
Kwas foliowy | 79 ug | 20% DV | 75.67% D |
Retinol | 473 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 473 ug | 53% DV | 201% D |
Witamina B12, dodana | 1.32 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 7.9 ug | 40% DV | 151% D |
Witamina E | 5.29 mg | 35% DV | 135% D |
Witamina E, dodana | 5.29 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 410 mg | 32% DV | 121% D |
Miedź | 0.47 mg | 53% DV | 201% D |
Żelazo | 9.47 mg | 53% DV | 202% D |
Magnez | 32 mg | 7.6% DV | 29.19% D |
Mangan | 0.03 mg | 1.1% DV | 4.33% D |
Fosfor | 221 mg | 18% DV | 67.74% D |
Potas | 552 mg | 12% DV | 45% D |
Selen | 11.6 ug | 21% DV | 80.81% D |
Sód | 126 mg | 5.5% DV | 20.99% D |
Cynk | 3.94 mg | 36% DV | 137% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.62 g | - | |
Omega-3 DHA | 0.1 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 5.78 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.05 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 10.42 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0.63 g | - | |
Kwas kapronowy | 0.06 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0.88 g | - | |
Kwas laurynowy | 3.88 g | - | |
Kwas mirystynowy | 1.46 g | - | |
Kwas palmitynowy | 2.06 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.92 g | - |
Więcej... ❯
Nienasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone 16:1 | 0.02 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 20:4 | 0.19 g | - | - |
Nienasycone kwasy tłuszczowe 22:5 n-3 (DPA) | 0 g | - | - |
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 54.73 g | 20% DV | |
Laktoza | 55.53 g | - |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 3.26 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 14 mg | 4.7% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 2.25 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central