Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 411 kcal | - | |
Białko | 45.71 g | 91% DV | 445% D |
Tłuszcz | 17.14 g | 22% DV | |
Węglowodany | 18.5 g | 6.7% DV | |
Cukry | 5.71 g | - | |
Błonnik | 7.1 g | 25% DV | 123% D |
Woda | 15 g | - | |
Popiół | 3.65 g | - | |
Sód | 329 mg | 14% DV | |
Cholesterol | 21 mg | 7% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 81.6 mg | 15% DV | 72.2% D |
Kwas foliowy | 340 ug | - | - |
Witamina A | 2500 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.71 mg | 60% DV | 290% D |
Witamina B12 | 3 ug | 125% DV | 608% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.86 mg | 66% DV | 321% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 10 mg | 63% DV | 304% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 5.71 mg | 114% DV | 556% D |
Witamina B6 | 1 mg | 59% DV | 286% D |
Witamina C | 30 mg | 33% DV | 162% D |
Witamina D | 200 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.5 ug | 0.4% DV | 2.03% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 200 ug | - | - |
Kwas foliowy | 200 ug | 50% DV | 243% D |
Retinol | 750 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 750 ug | 83% DV | 406% D |
Witamina B12, dodana | 3 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 5 ug | 25% DV | 122% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 5 ug | - | - |
Witamina E | 7.07 mg | 47% DV | 229% D |
Witamina E, dodana | 7.07 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 500 mg | 38% DV | 187% D |
Miedź | 1 mg | 111% DV | 541% D |
Żelazo | 8.57 mg | 48% DV | 232% D |
Magnez | 200 mg | 48% DV | 232% D |
Fosfor | 643 mg | 51% DV | 250% D |
Potas | 1129 mg | 24% DV | 117% D |
Selen | 33.8 ug | 61% DV | 299% D |
Sód | 329 mg | 14% DV | 69.61% D |
Cynk | 7.14 mg | 65% DV | 316% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.06 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 1.71 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0.31 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0.16 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 11.64 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.62 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.93 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 18.5 g | 6.7% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 3.65 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 21 mg | 7% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 15 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central