Beverages, rice milk, unsweetened - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 47 kcal -
Białko 0.28 g 0.6% DV 23.83% D
Tłuszcz 0.97 g 1.2% DV
Węglowodany 9.17 g 3.3% DV
Cukry 5.28 g -
Błonnik 0.3 g 1.1% DV 45.59% D
Woda 89.28 g -
Popiół 0.3 g -
Sód 39 mg 1.7% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 2.1 mg 0.4% DV 16.25% D
Kwas foliowy 2 ug - -
Witamina A 208 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.03 mg 2.3% DV 95.74% D
Witamina B12 0.63 ug 26% DV 1117% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.14 mg 11% DV 465% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.39 mg 2.4% DV 104% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.15 mg 2.9% DV 124% D
Witamina B6 0.04 mg 2.3% DV 97.62% D
Witamina C 0 mg 0% DV 0% D
Witamina D 42 iu - -
Witamina K (filochinon) 0.2 ug 0.2% DV 7.09% D

Minerały

Wapń 118 mg 9.1% DV 386% D
Miedź 0.04 mg 4.1% DV 175% D
Żelazo 0.2 mg 1.1% DV 47.28% D
Magnez 11 mg 2.6% DV 111% D
Mangan 0.28 mg 12% DV 522% D
Fosfor 56 mg 4.5% DV 191% D
Potas 27 mg 0.6% DV 24.45% D
Selen 2.2 ug 4% DV 170% D
Sód 39 mg 1.7% DV 72.16% D
Cynk 0.13 mg 1.2% DV 50.29% D

Brak danych

Źródła