Beverages, Energy drink, ROCKSTAR, sugar free - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 4 kcal -
Białko 0.25 g 0.5% DV 250% D
Tłuszcz 0.08 g 0.1% DV
Węglowodany 0.7 g 0.3% DV
Woda 98.35 g -
Popiół 0.62 g -
Sód 52 mg 2.3% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 0 mg 0% DV 0% D
Kwas foliowy 0 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.03 mg 2.1% DV 1042% D
Witamina B12 2.5 ug 104% DV 52083% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 1.42 mg 109% DV 54500% D
Witamina B3 (Niacyna) 8.33 mg 52% DV 26041% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 4.17 mg 83% DV 41670% D
Witamina B6 0.83 mg 49% DV 24500% D
Witamina C 0 mg 0% DV 0% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 13 mg 1% DV 500% D
Miedź 0.01 mg 0.6% DV 278% D
Żelazo 0.02 mg 0.1% DV 55.56% D
Magnez 3 mg 0.7% DV 357% D
Fosfor 0 mg 0% DV 0% D
Potas 3 mg 0.1% DV 31.91% D
Selen 0.2 ug 0.4% DV 182% D
Sód 52 mg 2.3% DV 1130% D
Cynk 0 mg 0% DV 0% D

Brak danych

Alkohol etylowy 0 g -
Popiół 0.62 g -
Kofeina 33 mg -
Cholesterol 0 mg 0% DV
Teobromina 0 mg -
Woda 98.35 g -

Źródła