Beverages, grape drink, canned - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 61 kcal -
Białko 0 g 0% DV 0% D
Tłuszcz 0 g 0% DV
Węglowodany 15.72 g 5.7% DV
Cukry 13.06 g -
Woda 84.2 g -
Popiół 0.08 g -
Sód 16 mg 0.7% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 0.3 mg 0.1% DV 1.79% D
Kwas foliowy 0 ug - -
Witamina A 0 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0 mg 0.1% DV 2.73% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0 mg 0.3% DV 10.09% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.01 mg 0.1% DV 2.05% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0 mg 0.1% DV 1.97% D
Witamina B6 0 mg 0.1% DV 3.86% D
Witamina C 31.4 mg 35% DV 1144% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 52 mg 4% DV 131% D
Miedź 0.01 mg 1.4% DV 47.36% D
Żelazo 0.07 mg 0.4% DV 12.75% D
Magnez 1 mg 0.2% DV 7.81% D
Mangan 0.03 mg 1.2% DV 38.49% D
Fosfor 0 mg 0% DV 0% D
Potas 12 mg 0.3% DV 8.37% D
Selen 0.1 ug 0.2% DV 5.96% D
Sód 16 mg 0.7% DV 22.81% D
Cynk 0.12 mg 1.1% DV 35.77% D

Brak danych

Total (complex+sugars) 15.72 g 5.7% DV

Źródła