Babyfood, cereal, barley, dry fortified - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 376 kcal | - | |
Białko | 13.2 g | 26% DV | 140% D |
Tłuszcz | 6.6 g | 8.5% DV | |
Węglowodany | 69.4 g | 25% DV | |
Cukry | 13.2 g | - | |
Błonnik | 6.6 g | 24% DV | 125% D |
Woda | 6.8 g | - | |
Popiół | 4 g | - | |
Sód | 33 mg | 1.4% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 45.4 mg | 8.3% DV | 43.91% D |
Kwas foliowy | 287 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.89 mg | 74% DV | 395% D |
Witamina B12 | 3.57 ug | 149% DV | 791% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 1.07 mg | 82% DV | 438% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 14.28 mg | 89% DV | 475% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 4.92 mg | 98% DV | 523% D |
Witamina B6 | 0.71 mg | 42% DV | 223% D |
Witamina C | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina D | 286 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 2.3 ug | 1.9% DV | 10.2% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 23 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 179 ug | - | - |
Kwas foliowy | 156 ug | 39% DV | 207% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 3.57 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 7.1 ug | 36% DV | 189% D |
Witamina E | 5 mg | 33% DV | 177% D |
Witamina E, dodana | 4.87 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 643 mg | 49% DV | 263% D |
Miedź | 0.47 mg | 52% DV | 276% D |
Żelazo | 48.21 mg | 268% DV | 1425% D |
Magnez | 115 mg | 27% DV | 146% D |
Fosfor | 333 mg | 27% DV | 142% D |
Potas | 467 mg | 9.9% DV | 52.85% D |
Selen | 30.2 ug | 55% DV | 292% D |
Sód | 33 mg | 1.4% DV | 7.63% D |
Cynk | 3.13 mg | 28% DV | 151% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.32 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 3.54 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 1.23 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0.01 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.6 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.28 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 69.4 g | 25% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 4 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 6.8 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central