Babyfood, juice, mixed fruit - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 47 kcal | - | |
Białko | 0.1 g | 0.2% DV | 8.51% D |
Tłuszcz | 0.1 g | 0.1% DV | |
Węglowodany | 11.7 g | 4.3% DV | |
Cukry | 8.46 g | - | |
Błonnik | 0.1 g | 0.4% DV | 15.2% D |
Woda | 87.9 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Sód | 8 mg | 0.3% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 3.5 mg | 0.6% DV | 27.08% D |
Kwas foliowy | 7 ug | - | - |
Witamina A | 42 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 1.9% DV | 81.56% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.01 mg | 1.1% DV | 45.83% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.12 mg | 0.8% DV | 32.71% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.12 mg | 2.3% DV | 97.87% D |
Witamina B6 | 0.04 mg | 2.5% DV | 108% D |
Witamina C | 63.6 mg | 71% DV | 3007% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.9 ug | 0.8% DV | 31.91% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 11 ug | - | - |
Karoten, beta | 19 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 1 ug | - | - |
Folate, food | 7 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 7 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 2 ug | 0.2% DV | 9.46% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.04 mg | 0.3% DV | 11.35% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 8 mg | 0.6% DV | 26.19% D |
Miedź | 0.04 mg | 4.4% DV | 189% D |
Żelazo | 0.34 mg | 1.9% DV | 80.38% D |
Magnez | 5 mg | 1.2% DV | 50.66% D |
Fosfor | 5 mg | 0.4% DV | 17.02% D |
Potas | 101 mg | 2.1% DV | 91.44% D |
Selen | 0.5 ug | 0.9% DV | 38.68% D |
Sód | 8 mg | 0.3% DV | 14.8% D |
Cynk | 0.03 mg | 0.3% DV | 11.61% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.04 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.01 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 11.7 g | 4.3% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 87.9 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central