Babyfood, apple-banana juice - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 51 kcal -
Białko 0.2 g 0.4% DV 15.69% D
Tłuszcz 0.1 g 0.1% DV
Węglowodany 12.3 g 4.5% DV
Cukry 11 g -
Błonnik 0.2 g 0.7% DV 28.01% D
Woda 87.1 g -
Popiół 0.26 g -
Sód 4 mg 0.2% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 2.3 mg 0.4% DV 16.4% D
Kwas foliowy 1 ug - -
Witamina A 9 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.01 mg 0.8% DV 32.68% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.01 mg 0.8% DV 30.17% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.14 mg 0.9% DV 34.31% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.13 mg 2.5% DV 98.04% D
Witamina B6 0.06 mg 3.5% DV 138% D
Witamina C 27.9 mg 31% DV 1216% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 7 mg 0.5% DV 21.12% D
Miedź 0.02 mg 2.2% DV 87.15% D
Żelazo 0.2 mg 1.1% DV 43.57% D
Magnez 6 mg 1.4% DV 56.02% D
Mangan 0.08 mg 3.5% DV 136% D
Fosfor 8 mg 0.6% DV 25.1% D
Potas 123 mg 2.6% DV 103% D
Selen 0.3 ug 0.5% DV 21.39% D
Sód 4 mg 0.2% DV 6.82% D
Cynk 0.04 mg 0.4% DV 14.26% D

Brak danych

Źródła