Babyfood, juice, fruit punch, with calcium - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 52 kcal -
Białko 0.2 g 0.4% DV 15.38% D
Tłuszcz 0.1 g 0.1% DV
Węglowodany 12.7 g 4.6% DV
Cukry 10.6 g -
Błonnik 0.4 g 1.4% DV 54.95% D
Woda 86.5 g -
Popiół 0.52 g -
Sód 4 mg 0.2% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 2.2 mg 0.4% DV 15.38% D
Kwas foliowy 1 ug - -
Witamina A 3 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.01 mg 0.8% DV 32.05% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.02 mg 1.5% DV 59.17% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.1 mg 0.6% DV 24.04% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.06 mg 1.1% DV 43.08% D
Witamina B6 0.05 mg 2.9% DV 113% D
Witamina C 21.2 mg 24% DV 906% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0.1 ug 0.1% DV 3.21% D

Minerały

Wapń 64 mg 4.9% DV 189% D
Miedź 0.02 mg 2.2% DV 85.47% D
Żelazo 0.3 mg 1.7% DV 64.1% D
Magnez 7 mg 1.7% DV 64.1% D
Mangan 0.09 mg 3.9% DV 151% D
Fosfor 11 mg 0.9% DV 33.85% D
Potas 86 mg 1.8% DV 70.38% D
Selen 0.1 ug 0.2% DV 6.99% D
Sód 4 mg 0.2% DV 6.69% D
Cynk 0.04 mg 0.4% DV 13.99% D

Brak danych

Źródła