Babyfood, dessert, fruit pudding, pineapple, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 81 kcal | - | |
Białko | 1.3 g | 2.6% DV | 64.2% D |
Tłuszcz | 0.3 g | 0.4% DV | |
Węglowodany | 20.3 g | 7.4% DV | |
Cukry | 10.28 g | - | |
Błonnik | 0.7 g | 2.5% DV | 61.73% D |
Woda | 77.6 g | - | |
Popiół | 0.5 g | - | |
Sód | 0 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 5.4 mg | 1% DV | 24.24% D |
Kwas foliowy | 5 ug | - | - |
Witamina A | 37 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.04 mg | 3.2% DV | 78.19% D |
Witamina B12 | 0.06 ug | 2.5% DV | 61.73% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.05 mg | 3.5% DV | 87.37% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.11 mg | 0.7% DV | 16.51% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.19 mg | 3.8% DV | 94.81% D |
Witamina B6 | 0.04 mg | 2.4% DV | 58.1% D |
Witamina C | 27.2 mg | 30% DV | 746% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 5 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 5 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 11 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 11 ug | 1.2% DV | 30.18% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0 ug | - | - |
Witamina E | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 31 mg | 2.4% DV | 58.88% D |
Miedź | 0.02 mg | 2.6% DV | 63.1% D |
Żelazo | 0.18 mg | 1% DV | 24.69% D |
Magnez | 9 mg | 2.1% DV | 52.91% D |
Fosfor | 31 mg | 2.5% DV | 61.23% D |
Potas | 81 mg | 1.7% DV | 42.55% D |
Selen | 1.2 ug | 2.2% DV | 53.87% D |
Sód | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Cynk | 0.2 mg | 1.8% DV | 44.89% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.03 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.1 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.07 g | - | |
Kwas stearynowy | 0.02 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 20.3 g | 7.4% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.5 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 77.6 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central