Babyfood, dessert, fruit pudding, pineapple, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 81 kcal -
Białko 1.3 g 2.6% DV 64.2% D
Tłuszcz 0.3 g 0.4% DV
Węglowodany 20.3 g 7.4% DV
Cukry 10.28 g -
Błonnik 0.7 g 2.5% DV 61.73% D
Woda 77.6 g -
Popiół 0.5 g -
Sód 0 mg 0% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 5.4 mg 1% DV 24.24% D
Kwas foliowy 5 ug - -
Witamina A 37 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.04 mg 3.2% DV 78.19% D
Witamina B12 0.06 ug 2.5% DV 61.73% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.05 mg 3.5% DV 87.37% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.11 mg 0.7% DV 16.51% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.19 mg 3.8% DV 94.81% D
Witamina B6 0.04 mg 2.4% DV 58.1% D
Witamina C 27.2 mg 30% DV 746% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 31 mg 2.4% DV 58.88% D
Miedź 0.02 mg 2.6% DV 63.1% D
Żelazo 0.18 mg 1% DV 24.69% D
Magnez 9 mg 2.1% DV 52.91% D
Fosfor 31 mg 2.5% DV 61.23% D
Potas 81 mg 1.7% DV 42.55% D
Selen 1.2 ug 2.2% DV 53.87% D
Sód 0 mg 0% DV 0% D
Cynk 0.2 mg 1.8% DV 44.89% D

Brak danych

Źródła