Babyfood, fruit, apple and blueberry, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 61 kcal | - | |
Białko | 0.2 g | 0.4% DV | 13.11% D |
Tłuszcz | 0.2 g | 0.3% DV | |
Węglowodany | 16.3 g | 5.9% DV | |
Cukry | 13.93 g | - | |
Błonnik | 1.8 g | 6.4% DV | 211% D |
Woda | 83.1 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Sód | 1 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 3.2 mg | 0.6% DV | 19.08% D |
Kwas foliowy | 4 ug | - | - |
Witamina A | 20 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 1.4% DV | 46.45% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.03 mg | 2.6% DV | 85.75% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.12 mg | 0.8% DV | 24.59% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.16 mg | 3.3% DV | 107% D |
Witamina B6 | 0.04 mg | 2.2% DV | 71.36% D |
Witamina C | 27.8 mg | 31% DV | 1013% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 3.5 ug | 2.9% DV | 95.63% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 10 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 5 ug | - | - |
Folate, food | 4 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 4 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 1 ug | 0.1% DV | 3.64% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.12 mg | 0.8% DV | 26.23% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 4 mg | 0.3% DV | 10.09% D |
Miedź | 0.06 mg | 6.2% DV | 204% D |
Żelazo | 0.2 mg | 1.1% DV | 36.43% D |
Magnez | 3 mg | 0.7% DV | 23.42% D |
Fosfor | 8 mg | 0.6% DV | 20.98% D |
Potas | 69 mg | 1.5% DV | 48.13% D |
Selen | 0.4 ug | 0.7% DV | 23.85% D |
Sód | 1 mg | 0% DV | 1.43% D |
Cynk | 0.03 mg | 0.3% DV | 8.94% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.02 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.05 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.02 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.02 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 16.3 g | 5.9% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 83.1 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central