Babyfood, fruit, bananas with apples and pears, strained - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 83 kcal -
Białko 0.9 g 1.8% DV 43.37% D
Tłuszcz 0.22 g 0.3% DV
Węglowodany 19.31 g 7% DV
Cukry 12.76 g -
Błonnik 1.4 g 5% DV 120% D
Woda 79 g -
Popiół 0.57 g -
Sód 2 mg 0.1% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Cholina 7.1 mg 1.3% DV 31.11% D
Kwas foliowy 5 ug - -
Witamina A 56 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.01 mg 0.8% DV 20.08% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.03 mg 2.3% DV 55.61% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.55 mg 3.4% DV 82.83% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.15 mg 2.9% DV 69.88% D
Witamina B6 0.29 mg 17% DV 411% D
Witamina C 13.9 mg 15% DV 372% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0.6 ug 0.5% DV 12.05% D

Minerały

Wapń 5 mg 0.4% DV 9.27% D
Miedź 0.08 mg 8.9% DV 214% D
Żelazo 0.3 mg 1.7% DV 40.16% D
Magnez 25 mg 6% DV 143% D
Mangan 0.08 mg 3.6% DV 85.91% D
Fosfor 19 mg 1.5% DV 36.63% D
Potas 233 mg 5% DV 119% D
Selen 0.6 ug 1.1% DV 26.29% D
Sód 2 mg 0.1% DV 2.1% D
Cynk 0.1 mg 0.9% DV 21.91% D

Brak danych

Źródła