Pie fillings, cherry, low calorie - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 53 kcal | - | |
Białko | 0.82 g | 1.6% DV | 61.89% D |
Tłuszcz | 0.16 g | 0.2% DV | |
Węglowodany | 11.98 g | 4.4% DV | |
Cukry | 9.15 g | - | |
Błonnik | 1.2 g | 4.3% DV | 162% D |
Woda | 86.76 g | - | |
Popiół | 0.28 g | - | |
Sód | 12 mg | 0.5% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 4.9 mg | 0.9% DV | 33.62% D |
Kwas foliowy | 4 ug | - | - |
Witamina A | 208 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 1.7% DV | 62.89% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.04 mg | 3% DV | 113% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.36 mg | 2.3% DV | 85.14% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina B6 | 0.03 mg | 1.6% DV | 59.93% D |
Witamina C | 2.8 mg | 3.1% DV | 117% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 125 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 4 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 4 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 10 ug | 1.1% DV | 41.93% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 11 mg | 0.8% DV | 31.93% D |
Miedź | 0.08 mg | 9.3% DV | 352% D |
Żelazo | 0.33 mg | 1.8% DV | 69.18% D |
Magnez | 8 mg | 1.9% DV | 71.88% D |
Mangan | 0.06 mg | 2.5% DV | 93.52% D |
Fosfor | 15 mg | 1.2% DV | 45.28% D |
Potas | 118 mg | 2.5% DV | 94.74% D |
Selen | 0.1 ug | 0.2% DV | 6.86% D |
Sód | 12 mg | 0.5% DV | 19.69% D |
Cynk | 0.07 mg | 0.6% DV | 24.01% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 11.98 g | 4.4% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.28 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 86.76 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central