Plums, dried (prunes), stewed, without added sugar - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 107 kcal | - | |
Białko | 0.96 g | 1.9% DV | 35.89% D |
Tłuszcz | 0.16 g | 0.2% DV | |
Węglowodany | 28.08 g | 10% DV | |
Cukry | 24.98 g | - | |
Błonnik | 3.1 g | 11% DV | 207% D |
Woda | 69.73 g | - | |
Popiół | 1.16 g | - | |
Sód | 1 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 4.4 mg | 0.8% DV | 14.95% D |
Kwas foliowy | 0 ug | - | - |
Witamina A | 342 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.02 mg | 2% DV | 37.38% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.1 mg | 7.7% DV | 144% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.72 mg | 4.5% DV | 84.46% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.11 mg | 2.1% DV | 40% D |
Witamina B6 | 0.22 mg | 13% DV | 240% D |
Witamina C | 2.9 mg | 3.2% DV | 60.23% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 26.1 ug | 22% DV | 407% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 25 ug | - | - |
Karoten, beta | 173 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 41 ug | - | - |
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 17 ug | 1.9% DV | 35.31% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.19 mg | 1.3% DV | 23.68% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 19 mg | 1.5% DV | 27.32% D |
Miedź | 0.12 mg | 14% DV | 255% D |
Żelazo | 0.41 mg | 2.3% DV | 42.58% D |
Magnez | 18 mg | 4.3% DV | 80.11% D |
Mangan | 0.13 mg | 5.7% DV | 106% D |
Fosfor | 30 mg | 2.4% DV | 44.86% D |
Potas | 321 mg | 6.8% DV | 128% D |
Selen | 0.1 ug | 0.2% DV | 3.4% D |
Sód | 1 mg | 0% DV | 0.81% D |
Cynk | 0.19 mg | 1.7% DV | 32.29% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0.03 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0.08 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0.01 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 28.08 g | 10% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 1.16 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 69.73 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central