Beverages, AMBER, hard cider - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 56 kcal | - | |
Białko | 0 g | 0% DV | 0% D |
Tłuszcz | 0 g | 0% DV | |
Węglowodany | 5.92 g | 2.2% DV | |
Cukry | 5.92 g | - | |
Woda | 89 g | - | |
Popiół | 1.35 g | - | |
Sód | 4 mg | 0.2% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 1.7 mg | 0.3% DV | 11.04% D |
Kwas foliowy | 1 ug | - | - |
Witamina A | 27 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 0.8% DV | 26.79% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.01 mg | 1% DV | 35.71% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.05 mg | 0.3% DV | 10.04% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.03 mg | 0.6% DV | 21.43% D |
Witamina B6 | 0.02 mg | 1.2% DV | 44.12% D |
Witamina C | 2.3 mg | 2.6% DV | 91.27% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 1.1 ug | 0.9% DV | 32.74% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 14 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 5 ug | - | - |
Folate, food | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 1 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 1 ug | 0.1% DV | 3.97% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.09 mg | 0.6% DV | 21.43% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 4 mg | 0.3% DV | 10.99% D |
Miedź | 0.02 mg | 2% DV | 71.43% D |
Fluor, F | 42.2 ug | - | - |
Żelazo | 0.06 mg | 0.3% DV | 11.9% D |
Magnez | 3 mg | 0.7% DV | 25.51% D |
Mangan | 0.02 mg | 0.8% DV | 27.95% D |
Fosfor | 6 mg | 0.5% DV | 17.14% D |
Potas | 54 mg | 1.1% DV | 41.03% D |
Selen | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Sód | 4 mg | 0.2% DV | 6.21% D |
Cynk | 0.02 mg | 0.2% DV | 6.49% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 5.92 g | 2.2% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 4 g | - | |
Popiół | 1.35 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 89 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central