Babyfood, fruit, applesauce, junior - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 37 kcal | - | |
Białko | 0 g | 0% DV | 0% D |
Tłuszcz | 0 g | 0% DV | |
Węglowodany | 10.3 g | 3.7% DV | |
Cukry | 8.48 g | - | |
Błonnik | 1.7 g | 6.1% DV | 328% D |
Woda | 89.5 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Sód | 1 mg | 0% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 3.4 mg | 0.6% DV | 33.42% D |
Kwas foliowy | 2 ug | - | - |
Witamina A | 9 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0.01 mg | 1% DV | 54.05% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.03 mg | 2.1% DV | 112% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0.06 mg | 0.4% DV | 21.28% D |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.1 mg | 2% DV | 108% D |
Witamina B6 | 0.03 mg | 1.8% DV | 95.39% D |
Witamina C | 37.8 mg | 42% DV | 2270% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0.3 ug | 0.3% DV | 13.51% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 2 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 2 ug | - | - |
Folate, food | 2 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 2 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0.6 mg | 4% DV | 216% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 5 mg | 0.4% DV | 20.79% D |
Miedź | 0.04 mg | 3.9% DV | 210% D |
Fluor, F | 2.4 ug | - | - |
Żelazo | 0.22 mg | 1.2% DV | 66.07% D |
Magnez | 3 mg | 0.7% DV | 38.61% D |
Fosfor | 6 mg | 0.5% DV | 25.95% D |
Potas | 77 mg | 1.6% DV | 88.56% D |
Selen | 0.3 ug | 0.5% DV | 29.48% D |
Sód | 1 mg | 0% DV | 2.35% D |
Cynk | 0.04 mg | 0.4% DV | 19.66% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 10.3 g | 3.7% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.2 g | - | |
Kofeina | 0 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 89.5 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central