Beverages, chocolate powder, no sugar added - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 350 kcal | - | |
Białko | 9.09 g | 18% DV | 104% D |
Tłuszcz | 4.5 g | 5.8% DV | |
Węglowodany | 68.31 g | 25% DV | |
Cukry | 27.27 g | - | |
Błonnik | 9.1 g | 33% DV | 186% D |
Woda | 7.4 g | - | |
Popiół | 10.7 g | - | |
Sód | 500 mg | 22% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 267 mg | 49% DV | 277% D |
Kwas foliowy | 7 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 1.5 mg | 125% DV | 714% D |
Witamina B12 | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.35 mg | 27% DV | 154% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 25.6 mg | 160% DV | 914% D |
Witamina B6 | 1.82 mg | 107% DV | 611% D |
Witamina C | 54.5 mg | 61% DV | 346% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 7 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 7 ug | - | - |
Kwas foliowy | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 0 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 909 mg | 70% DV | 400% D |
Miedź | 1.82 mg | 202% DV | 1154% D |
Żelazo | 3.27 mg | 18% DV | 104% D |
Magnez | 410 mg | 98% DV | 558% D |
Fosfor | 500 mg | 40% DV | 229% D |
Potas | 1705 mg | 36% DV | 207% D |
Selen | 21.8 ug | 40% DV | 226% D |
Sód | 500 mg | 22% DV | 124% D |
Cynk | 13.64 mg | 124% DV | 709% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0.2 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 1.62 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 2.05 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 68.31 g | 25% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 10.7 g | - | |
Kofeina | 1 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 7.4 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central