Beverages, Energy Drink, sugar free - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źrółda
Ogólne
Energia | 4 kcal | - | |
Białko | 0.42 g | 0.8% DV | 420% D |
Tłuszcz | 0 g | 0% DV | |
Węglowodany | 0.42 g | 0.2% DV | |
Woda | 99.11 g | - | |
Popiół | 0.06 g | - | |
Sód | 42 mg | 1.8% DV | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV |
Witaminy ❯
Cholina | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Kwas foliowy | 283 ug | - | - |
Witamina A | 0 iu | - | - |
Witamina B1 (Tiamina) | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina B12 | 2.5 ug | 104% DV | 52083% D |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina B3 (Niacyna) | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina B6 | 0.83 mg | 49% DV | 24500% D |
Witamina C | 25 mg | 28% DV | 13889% D |
Witamina D | 0 iu | - | - |
Witamina K (filochinon) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Więcej... ❯
Karoten, alfa | 0 ug | - | - |
Karoten, beta | 0 ug | - | - |
Kryptoksantyna, beta | 0 ug | - | - |
Folate, food | 0 ug | - | - |
Kwas foliowy, ogółem | 167 ug | - | - |
Kwas foliowy | 167 ug | 42% DV | 20875% D |
Retinol | 0 ug | - | - |
Witamina A, RAE | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina B12, dodana | 2.5 ug | - | - |
Witamina D (D2 + D3) | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Witamina E | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Witamina E, dodana | 0 mg | - | - |
Minerały ❯
Wapń | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Miedź | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Żelazo | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Magnez | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Fosfor | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Potas | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Selen | 0 ug | 0% DV | 0% D |
Sód | 42 mg | 1.8% DV | 913% D |
Cynk | 0 mg | 0% DV | 0% D |
Aminokwasy ❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe ❯
Omega-3 ALA | 0 g | - | |
Omega-3 DHA | 0 g | - | |
Omega-3 EPA | 0 g | - | |
Omega-3 stearydonowy | 0 g | - | |
Omega-6 linolowy | 0 g | - | |
Omega-9 eikosenowy | 0 g | - | |
Omega-9 erukowy | 0 g | - | |
Omega 9 oleinowy | 0 g | - | |
Kwas masłowy | 0 g | - | |
Kwas kaprynowy | 0 g | - | |
Kwas kapronowy | 0 g | - | |
Kwas kaprylowy | 0 g | - | |
Kwas laurynowy | 0 g | - | |
Kwas mirystynowy | 0 g | - | |
Kwas palmitynowy | 0 g | - | |
Kwas stearynowy | 0 g | - |
Więcej... ❯
Węglowodany ❯
Total (complex+sugars) | 0.42 g | 0.2% DV |
Inne ❯
Alkohol etylowy | 0 g | - | |
Popiół | 0.06 g | - | |
Kofeina | 32 mg | - | |
Cholesterol | 0 mg | 0% DV | |
Teobromina | 0 mg | - | |
Woda | 99.11 g | - |
Źródła
- Data type: 70
- USDA Food Data Central