Grapefruit juice, white, canned, sweetened - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)

100g

Kalorie według źrółda

Ogólne

Energia 46 kcal -
Białko 0.58 g 1.2% DV 50.43% D
Tłuszcz 0.09 g 0.1% DV
Węglowodany 11.13 g 4% DV
Cukry 11.03 g -
Błonnik 0.1 g 0.4% DV 15.53% D
Woda 87.38 g -
Popiół 0.82 g -
Sód 2 mg 0.1% DV
Cholesterol 0 mg 0% DV

Witaminy

Kwas foliowy 10 ug - -
Witamina A 7 iu - -
Witamina B1 (Tiamina) 0.04 mg 3.3% DV 145% D
Witamina B12 0 ug 0% DV 0% D
Witamina B2 (Ryboflawina) 0.02 mg 1.8% DV 76.92% D
Witamina B3 (Niacyna) 0.32 mg 2% DV 86.68% D
Witamina B5 (Kwas pantotenowy) 0.13 mg 2.6% DV 113% D
Witamina B6 0.02 mg 1.2% DV 51.15% D
Witamina C 26.9 mg 30% DV 1300% D
Witamina D 0 iu - -
Witamina K (filochinon) 0 ug 0% DV 0% D

Minerały

Wapń 8 mg 0.6% DV 26.76% D
Miedź 0.05 mg 5.3% DV 232% D
Żelazo 0.36 mg 2% DV 86.96% D
Magnez 10 mg 2.4% DV 104% D
Mangan 0.02 mg 0.9% DV 37.81% D
Fosfor 11 mg 0.9% DV 38.26% D
Potas 162 mg 3.4% DV 150% D
Selen 0.1 ug 0.2% DV 7.91% D
Sód 2 mg 0.1% DV 3.78% D
Cynk 0.06 mg 0.5% DV 23.72% D

Brak danych

Alkohol etylowy 0 g -
Popiół 0.82 g -
Kofeina 0 mg -
Cholesterol 0 mg 0% DV
Teobromina 0 mg -
Woda 87.38 g -

Źródła